Nachwuchs > Medaillengewinner > ÖM 2007
|
ÖM der Junioren 2007 | ||
|
| ||
| Junioren Bundesländerbewerb weiblich | Bronze | KARIN SCHARNER (OBER), BIRGIT SCHWAB (GREN), ANDREA WACHTER (NEUD) |
| Junioren Einzel männlich | Bronze | DANIEL HABESOHN (SGSV) |
| Junioren Doppel weiblich | Bronze | KARIN SCHARNER (OBER) mit Claudia Schätzer (Kärnten) |
|
ÖM der Jugend 2007 | ||
|
| ||
| Jugend Bundesländerbewerb weiblich | Bronze | VERENA GRAM (BÖHK), KARIN SCHARNER (OBER), BIRGIT SCHWAB (GREN), ANDREA WACHTER (NEUD) |
| Jugend Doppel weiblich | Bronze | KARIN SCHARNER (OBER) mit Carina Kovac (Steiermark) |
|
ÖM der Schüler 2007 | ||
|
| ||
| Schüler Doppel männlich | Gold | DEREK COUFAL (ALTE) mit Lukas Seidl (Salzburg) |
|
ÖM der Unterstufe 2007 | ||
|
| ||
| Unterstufen Bundesländerbewerb weiblich | Bronze | MATEJA MIJATOVIC (BAAC), KRISTINA PRANKL (OBER), MARIANNE SCHWAIGER (BAAC) |
| Unterstufen Doppel weiblich | Gold | MATEJA MIJATOVIC (BAAC), MARIANNE SCHWAIGER (BAAC) |
| Silber | KRISTINA PRANKL (OBER) mit Melanie Luginger (Salzburg) | |
| Mini Einzel weiblich | Bronze | STEFANIE KUFMÜLLER (SIER) |



