Training > Verbandstraining > Trainingskaiser > 2007/2008
|
Kadertraining Süd 2007/2008 | |||
| 1. | CHRISTOPH STRELEC (NEUD) | 51 Trainingseinheiten | 82,26 % |
| 2. | CHRISTOPHER KRÄMER (GUNT) | 48 Trainingseinheiten | 77,42 % |
| 3. | ALEXANDER STRELEC (NEUD) | 46 Trainingseinheiten | 74,19 % |
|
Kadertraining West 2007/2008 | |||
|
| |||
| 1. | MICHAEL SCHWEIGER (UYBS) | 61 Trainingseinheiten | 81,33 % |
| 2. | DOMINIK PRANKL (OBER) | 58 Trainingseinheiten | 77,33 % |
| RAPHAEL TATZREITER (UYBS) | |||
|
Zentrumstraining Mitte 2007/2008 | |||
| 1. | LUKAS WENDA (POTT) | 13 Trainingseinheiten | 81,25 % |
| 2. | BERNHARD MAYR (TRAM) | 11 Trainingseinheiten | 68,75 % |
| BERNHARD WACHTLER (TRAM) | |||
|
Zentrumstraining Nord 2007/2008 | |||
|
| |||
| 1. | MANUEL EDERER (WAIT) | 19 Trainingseinheiten (A) | 82,61 % |
| 2. | MARKUS GUTMEIER (WEIT) | 13 Trainingseinheiten (B) | 68,42 % |
| JOHANNES HAHN (WEIT) | |||
|
Zentrumstraining Nord-Mitte 2007/2008 | |||
|
| |||
| 1. | FABIAN STUBENVOLL (ZIER) | 23 Trainingseinheiten | 76,67 % |
| 2. | MANUEL GROSS (ZIER) | 21 Trainingseinheiten | 70,00 % |
| TOBIAS STUBENVOLL (ZIER) | |||
|
Zentrumstraining Ost 2007/2008 | |||
|
| |||
| 1. | ALEXANDER GLASER (MARK) | 34 Trainingseinheiten (B) | 100,00 % |
| ROMAN KIESSLING (MIST) | 33 Trainingseinheiten (A) | ||
| 3. | DANIEL MÜNZKER (MATZ) | 31 Trainingseinheiten (B) | 91,18 % |
|
Zentrumstraining West 2007/2008 | |||
| 1. | PATRICK ZETTEL (OBER) | 36 Trainingseinheiten (A) | 92,31 % |
| 2. | ISABELLA HAUER (OBER) | 35 Trainingseinheiten (A) | 89,74 % |
| 3. | JAKOB REITERLEHNER (USCH) | 32 Trainingseinheiten (A) | 82,05 % |



