Training > Verbandstraining > Trainingskaiser > 2010/2011
|
Kadertraining Mitte/Nord-Mitte/Ost 2010/2011 | |||
|
| |||
| 1. | SEBASTIAN ROSNER (LALO) | 49 Trainingseinheiten | 84,48 % |
| 2. | ALEXANDER RAUSCHER (LALO) | 46 Trainingseinheiten | 79,31 % |
| 3. | BENJAMIN GUGGENBERGER (ZIER) | 37 Trainingseinheiten | 63,79 % |
|
Kadertraining West 2010/2011 | |||
|
| |||
| 1. | INES DIENDORFER (OBER) | 56 Trainingseinheiten | 90,32 % |
| 2. | KARLA BAZLER (OBER) | 52 Trainingseinheiten | 83,87 % |
| 3. | WOLFGANG PITZL (OBER) | 49 Trainingseinheiten | 79,03 % |
|
Zentrumstraining Mitte A 2010/2011 | |||
|
| |||
| 1. | DANIEL MAYER (WÖRD) | 26 Trainingseinheiten | 89,66 % |
| 2. | ALEXANDER STÖCKL (WÖRD) | 24 Trainingseinheiten | 82,76 % |
| 3. | FELIX HÜLMBAUER (WÖRD) | 19 Trainingseinheiten | 65,52 % |
|
Zentrumstraining Nord 2010/2011 | |||
|
| |||
| 1. | NIKOLAUS DRÄGER (OSTB) | 9 Trainingseinheiten | 64,29 % |
| 2. | JOHANNES GRÖTZL (OSTB) | 8 Trainingseinheiten | 57,14 % |
| 3. | LIAN ZHANG (GRDI) | 7 Trainingseinheiten | 50,00 % |
|
Zentrumstraining Nord/Mitte 2010/2011 | |||
|
| |||
| 1. | FABIAN STUBENVOLL (ZIER) | 20 Trainingseinheiten | 47,62 % |
| 2. | FELIX FIEGL (ZIER) | 18 Trainingseinheiten | 42,86 % |
| 3. | CLEMENS FIEGL (ZIER) | 16 Trainingseinheiten | 38,10 % |
| MANUEL GROSS (ZIER) | |||
|
Zentrumstraining Ost A 2010/2011 | |||
| 1. | MICHAEL LEITZENBERGER (MIST) | 32 Trainingseinheiten | 96,97 % |
| 2. | LORENZ FERCHLÄNDER (MIST) | 23 Trainingseinheiten | 69,70 % |
| 3. | MARTIN STEINGASSNER (MIST) | 22 Trainingseinheiten | 66,67 % |
|
Zentrumstraining Ost B 2010/2011 | |||
|
| |||
| 1. | ALEXANDER GLASER (MARK) | 23 Trainingseinheiten | 65,71 % |
| 2. | DANIEL MÜNZKER (MATZ) | 21 Trainingseinheiten | 60,00 % |
| 3. | DOMINIK DECKER (MARK) | 20 Trainingseinheiten | 57,14 % |






