Ranglisten > Rookies of the Year > 2009/2010
|
Rookie of the Year 2009/2010 männlich | |||
|
| |||
| 1. | DAVID SERDAROGLU (BAAC) | + 659 RC-Punkte | 1708 (1049) |
| 2. | PHILIPP PILS (NEUD) | + 506 RC-Punkte | 1164 (658) |
| 3. | FABIAN HENNRICH (WÖRD) | + 493 RC-Punkte | 1141 (648) |
|
Rookie of the Year 2009/2010 | |||
|
| |||
| 1. | ISABELLA HAUER (OBER) | + 276 RC-Punkte | 1088 (812) |
| 2. | MAGDALENA ZEHETNER (SGAM) | + 268 RC-Punkte | 1045 (777) |
| 3. |
SARAH RIEPL (SGWV) |
+ 147 RC-Punkte | 433 (286) |

