Ranglisten > Rookies of the Year > 2010/2011
Wertung gemäß alter Bestimmungen
|
Rookie of the Year 2010/2011 männlich | |||
|
| |||
| 1. | JOHANNES THURNER (SGSV) | + 380 RC-Punkte | 574 (194) |
| 2. | LUKAS WENDA (SGPP) | + 370 RC-Punkte | 1720 (1350) |
| 3. | SEBASTIAN ROSNER (LALO) | + 348 RC-Punkte | 1445 (1097) |
|
Rookie of the Year 2010/2011 | |||
|
| |||
| 1. | INES DIENDORFER (OBER) | + 520 RC-Punkte | 1152 (632) |
| 2. | CHRISTINE SEEHOFER (ANGE) | + 446 RC-Punkte | 891 (445) |
| 3. | KARLA BAZLER (OBER) | + 227 RC-Punkte | 1023 (996) |
Wertung gemäß neuer Bestimmungen
|
Rookie of the Year 2010/2011 männlich | |||
|
| |||
| 1. | LUKAS WENDA (SGPP) | + 370 RC-Punkte | 1720 (1350) |
| 2. | SEBASTIAN ROSNER (LALO) | + 348 RC-Punkte | 1445 (1097) |
| 3. | BENJAMIN GUGGENBERGER (ZIER) | + 326 RC-Punkte | 1149 (823) |
|
Rookie of the Year 2010/2011 | |||
|
| |||
| 1. | INES DIENDORFER (OBER) | + 520 RC-Punkte | 1152 (632) |
| 2. | KARLA BAZLER (OBER) | + 227 RC-Punkte | 1023 (996) |
| 3. | KATHARINA PEGORETTI (BAAC) | + 200 RC-Punkte | 652 (452) |


