ÖM der U21 2024 |
||
U21 Bundesländerbewerb männlich | Bronze | MARC SAGAWE (BAAC), DOMINIK TARMANN (POTT), MARK JUHASZ (NEUD), JULIAN FELLINGER (GUNT) |
U21 Bundesländerbewerb weiblich | Silber | JENNIFER HENNING (NEUD), GABRIELLA KEZAI (NEUD), JULIA FUCHS (NEUD) |
U21 Einzel männlich | Bronze | MARC SAGAWE (BAAC) |
U21 Einzel weiblich | Bronze | JENNIFER HENNING (NEUD) |
U21 Doppel männlich | Bronze | MARC SAGAWE (BAAC) mit Kento Waltl (Salzburg) |
U21 Doppel weiblich | Bronze | JENNIFER HENNING (NEUD) mit JULIA FUCHS (NEUD) |
U21 Mixed-Doppel | Silber | JULIAN FELLINGER (GUNT) mit Vanessa Tang (Wien) |
ÖM der U19 2024 |
||
U19 Bundesländerbewerb männlich | Silber | MARK JUHASZ (NEUD), PATRICK SKERBINZ (TULL), JULIAN FELLINGER (GUNT), FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) |
U19 Bundesländerbewerb weiblich | Gold | FANG MOLEI (USTO), JENNIFER HENNING (NEUD), NINA SKERBINZ (TULL) |
U19 Einzel männlich | Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU) |
U19 Einzel weiblich | Gold | NINA SKERBINZ (TULL) |
Silber | FANG MOLEI (USTO) | |
Bronze | JENNIFER HENNING (NEUD) | |
U19 Doppel männlich | Silber | FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) mit Julian Rzihauschek (Steiermark) |
Bronze | LIONEL STIFT (AGUM) Andrian Kastl (Oberösterreich) | |
U19 Doppel weiblich | Silber | FANG MOLEI (USTO) mit JENNIFER HENNING (NEUD) |
U19 Mixed-Doppel | Gold | JULIAN FELLINGER (GUNT) mit Vanessa Tang (Wien) |
Bronze | NINA SKERBINZ (TULL) mit PATRICK SKERBINZ (TULL) | |
ÖM der U17 2024 |
||
|
||
U17 Bundesländerbewerb männlich | Bronze | FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD), LIONEL STIFT (AGUM), PATRICK SKERBINZ (TULL) |
U17 Einzel weiblich |
Gold | NINA SKERBINZ (TULL) |
U17 Doppel männl. |
Gold | FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) mit Petr Hodina (Oberösterreich) |
Bronze |
LIONEL STIFT (AGUM) mit Andrian Kastl (Oberöserreich) THAO NOWAK (TULL) mit Simon Sams (Salzburg) |
|
U17 Mixed-Doppel |
Gold | NINA SKERBINZ (TULL) mit PATRICK SKERBINZ (TULL) |
ÖM der U15 2024 |
||
U15 Bundesländerbewerb weiblich | Silber | NINA SKERBINZ (TULL), JASMIN REBECCA CHUE (NEUD) |
U15 Einzel männlich | Bronze | LOUIS FEGERL (NEUD) |
U15 Einzel weiblich | Gold | NINA SKERBINZ (TULL) |
U15 Doppel männlich | Silber | LOUIS FEGERL (NEUD) mit THAO NOWAK (TULL) |
U15 Doppel weiblich | Gold | NINA SKERBINZ (TULL) mit Mariia Lytvyn (Steiermark) |
U15 Doppel mixed | Bronze | LOUIS FEGERL (NEUD) mit Sophia Pichler (Salzburg) |
ÖM der U13 2024 |
||
U13 Bundesländerbewerb männlich | Silber | LOUIS FEGERL (NEUD), KEVIN WILLIAM CHUE (NEUD), CHRISTOPH WAGNER (NEUD) |
U13 Bundesländerbewerb weiblich | Gold | PAULA SCHULTSCHIK (ZIST), JASMIN REBECCA CHUE (NEUD) |
U13 Einzel männlich | Silber | LOUIS FEGERL (NEUD) |
U13 Einzel weiblich | Silber | JASMIN REBECCA CHUE (NEUD) |
U13 Doppel männlich | Bronze |
LOUIS FEGERL (NEUD) mit Daniel Gschanes (Wien) KEVIN WILLIAM CHUE (NEUD) mit CHRISTOPH WAGNER (NEUD) |
U13 Doppel weiblich | Gold |
JASMIN REBECCA CHUE (NEUD) mit Sophia Pichler (Salzburg) |
Bronze |
PAULA SCHULTSCHIK (ZIST) mit Lara-Sophie Hermann (Steiermark) |
|
U13 Mixed Doppel | Silber | JASMIN REBECCA CHUE (NEUD) mit CHRISTOPH WAGNER (NEUD) |
ÖM der U11 2024 |
||
U11 Bundesländerbewerb mixed | Gold | LOUIS FEGERL (NEUD), PAULA SCHULTSCHIK (ZIST) |
U11 Einzel männlich | Gold | LOUIS FEGERL (NEUD) |
Silber | MICHAEL ZHANG (USTO) | |
U11 Einzel weiblich | Gold | PAULA SCHULTSCHIK (ZIST) |