Medaillengewinner ÖM 2022
ÖM der U21 2022 |
||
U21 Bundesländerbewerb männlich | Gold | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (USTO), MARC SAGAWE (BAAC), DOMINIK TARMANN (POTT) |
U21 Bundesländerbewerb weiblich | Silber | JENNIFER HENNING (NEUD), FANG MOLEI (USTO) |
U21 Einzel männlich | Gold | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (USTO) |
U21 Einzel weiblich | Silber | FANG MOLEI (USTO) |
Bronze | JENNIFER HENNING (NEUD) | |
U21 Doppel männlich | Gold | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (USTO) mit Andre Kases (Burgenland) |
Bronze | DOMINIK TARMANN (POTT) mit Simon Grünsteidl (Oberösterreich) | |
U21 Doppel weiblich | Silber | FANG MOLEI (USTO) mit Larissa Regner (Steiermark) |
Bronze | JENNIFER HENNING (NEUD) mit Daniela Mitar (Steiermark) | |
U21 Mixed-Doppel | Gold | FANG MOLEI (USTO), MACIEJ KOLODZIEJCZYK (USTO) |
Bronze | MARC SAGAWE (BAAC) mit Michelle Kases (Oberösterreich) | |
ÖM der U19 2022 |
||
|
||
U19 Bundesländerbewerb männlich | Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW), JOHANNES MAAD (SVSW), MARC SAGAWE (BAAC), DOMINIK TARMANN (POTT) |
Silber | JULIAN FELLINGER (GUNT), MARK JUHASZ (NEUD), PATRICK SKERBINZ (TULL), FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) | |
U19 Bundesländerbewerb weiblich | Gold | FANG MOLEI (USTO), JENNIFER HENNING (NEUD) |
U19 Einzel männlich | Silber | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) |
Bronze | DOMINIK TARMANN (POTT) | |
U19 Einzel weiblich | Silber | FANG MOLEI (USTO) |
Bronze | JENNIFER HENNING (NEUD) | |
U19 Doppel männlich | Gold | MARC SAGAWE (BAAC) mit Andre Pierre Kases (Burgenland) |
Silber | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW), JOHANNES MAAD (SVSW) | |
Bronze | PATRICK SKERBINZ (TULL) mit Tobias Hold (Steiermark) | |
U19 Doppel weiblich | Gold | FANG MOLEI (USTO) mit Celine Panholzer (OÖTTV) |
Bronze | NINA SKERBINZ (TULL), LARA TABORSKY (USTO) | |
U19 Mixed-Doppel | Gold | JENNIFER HENNING (NEUD), JULIAN FELLINGER (GUNT) |
Silber | LARA TABORSKY (USTO), PATRICK SKERBINZ (TULL) | |
Bronze | MARC SAGAWE (BAAC) mit Michelle Kases (Oberösterreich) | |
ÖM der U17 2022 |
||
|
||
U17 Bundesländerbewerb männlich | Gold | JULIAN FELLINGER (GUNT), MARK JUHASZ (NEUD), JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW), PATRICK SKERBINZ (TULL) |
U17 Bundesländerbewerb weiblich |
Gold | JENNIFER HENNING (NEUD), FANG MOLEI (USTO), LARA TABORSKY (USTO) |
U17 Einzel männlich |
Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) |
Silber | MARK JUHASZ (NEUD) | |
Bronze | FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) | |
Bronze | JULIAN FELLINGER (GUNT) | |
U17 Einzel weiblich |
Gold | FANG MOLEI (USTO) |
U17 Doppel männlich |
Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) mit Tobias Hold (STTTV) |
U17 Doppel weiblich |
Silber | JENNIFER HENNING (NEUD) |
U17 Mixed-Doppel |
Gold | FANG MOLEI (USTO), JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) |
Bronze | LARA TABORSKY (USTO), PATRICK SKERBINZ (TULL) | |
Bronze | JENNIFER HENNING (NEUD), JULIAN FELLINGER (GUNT) | |
ÖM der U15 2022 |
||
U15 Bundesländerbewerb männlich | Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW), PATRICK SKERBINZ (TULL), FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD), THAO NOWAK (TULL) |
U15 Einzel männlich | Silber | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) |
U15 Einzel weiblich | Silber | NINA SKERBINZ (TULL) |
U15 Doppel männlich | Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW), FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) |
Silber | PATRICK SKERBINZ (TULL) mit Tobias Hold (Steiermark) | |
U15 Doppel weiblich | Silber | NINA SKERBINZ (TULL) mit Mariia Lytvyn (Steiermark) |
ÖM der U13 2022 |
||
U13 Bundesländerbewerb männlich | Silber | LOUIS FEGERL (USTO), MAREK KOLODZIEJCZYK (SIER), THAO NOWAK (TULL), BORYS SZUTA (NEUD) |
U13 Bundesländerbewerb weiblich | Silber | SANDRA DAUBECK (MATZ), NINA SKERBINZ (TULL) |
U13 Einzel männlich | Bronze | THAO NOWAK (TULL) |
U13 Einzel weiblich | Bronze | NINA SKERBINZ (TULL) |
U13 Doppel männlich | Bronze | THAO NOWAK (TULL) mit Marcel Ropp (Kärnten) |
U13 Doppel weiblich | Gold | NINA SKERBINZ (TULL) mit Mariia Lytvyn |
Bronze | ANA ZLOJUTRO (GUNT) mit Miriam Meier (Oberösterreich) | |
U13 Mixed Doppel | Bronze | NINA SKERBINZ (TULL), THAO NOWAK (TULL) |
ÖM der U11 2022 |
||
U11 Einzel männlich | Bronze | LOUIS FEGERL (USTO) |