Transfers
Anmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Anmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8049 | Olsacher Walter | Senioren 50+ | AUT | UGÄN | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 16705 | Bibic Matteo | U13 2 | CRO | AGUM | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16701 | Cetin Mikail | Allgemein | AUT | AGUM | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16706 | Egger Emanuel | U15 2 | AUT | TRAM | 23.10.2025 | Nein | Standard |
| 16707 | Egger Joshuah | U17 2 | AUT | TRAM | 23.10.2025 | Nein | Standard |
| 16702 | Kobermeyer Adrian | Allgemein | AUT | AGUM | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16704 | Luo Felix | U13 1 | CHN | ZWET | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 93235 | Luo Sofia | U11 | CHN | ZWET | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16703 | Teichmann Daniel | U15 2 | AUT | EAMS | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16700 | Diemt Christian | Senioren 40+ | AUT | TULL | 18.10.2025 | Ja | Standard |
| 16699 | Maierhofer Nikolai | U10 | AUT | AGUM | 18.10.2025 | Ja | Standard |
| 93234 | Stockmann Gabriela | Senioren 65+ | AUT | BAAC | 13.10.2025 | Ja | Standard |
| 16698 | Fuchsluger Martin | Senioren 50+ | AUT | STGY | 04.10.2025 | Ja | Standard |
| 16697 | Hochebner Karl | Senioren 50+ | AUT | STVG | 03.10.2025 | Ja | Standard |
| 16696 | Bensahili Akram | U23 1 | AUT | MATZ | 02.10.2025 | Ja | Standard |
| 16695 | Datzinger Josef | Senioren 65+ | AUT | STVG | 02.10.2025 | Ja | Standard |
| 16694 | Kornfeld Lias | U13 2 | AUT | KOTT | 30.09.2025 | Ja | Standard |
| 16693 | Mitterhofer Emil | U19 2 | AUT | ANGE | 30.09.2025 | Ja | Standard |
| 16692 | Wang Joe | U17 2 | AUT | WAIT | 27.09.2025 | Ja | Standard |
| 16691 | Traxler Jakob | U11 | AUT | SSTO | 23.09.2025 | Ja | Standard |
| 16685 | Iakimov Markus | U13 1 | AUT | ZEIS | 22.09.2025 | Ja | Standard |
| 16683 | Luckner Thomas | Senioren 40+ | AUT | MATZ | 22.09.2025 | Ja | Standard |
| 16690 | Olabe Alex | U13 1 | AUT | AGUM | 22.09.2025 | Ja | Standard |
| 16689 | Spreitzer Adrian | U13 2 | AUT | ALLH | 22.09.2025 | Ja | Standard |
| 16686 | Trunkenpolz Tobias | U17 1 | AUT | ZEIS | 22.09.2025 | Ja | Standard |
| 16684 | Vogl Jonah | U13 2 | AUT | SSTO | 22.09.2025 | Ja | Standard |
| 16676 | Hartlieb Moritz | U13 1 | AUT | BAAC | 17.09.2025 | Ja | Standard |
| 16675 | Scharfmüller Günter | Senioren 70+ | AUT | STVG | 17.09.2025 | Ja | Standard |
| 16680 | Sitarevic Almir | Allgemein | BIH | WIEN | 17.09.2025 | Ja | Standard |
| 16677 | Vogel Ivo | U13 2 | AUT | BAAC | 17.09.2025 | Ja | Standard |
| 16678 | Vogel Rio | U11 | AUT | BAAC | 17.09.2025 | Ja | Standard |
| 16679 | Weber Samuel | U13 2 | AUT | BAAC | 17.09.2025 | Ja | Standard |
| 16682 | Winter Robert | Senioren 50+ | AUT | STEI | 17.09.2025 | Ja | Standard |
| 16681 | Wotschke Andreas | Senioren 50+ | AUT | NEUD | 17.09.2025 | Ja | Standard |
| 93232 | Kohl-Langer Isabella | U13 1 | AUT | ANGE | 15.09.2025 | Ja | Standard |
| 16674 | Mujagic Nedim | Allgemein | BIH | NEUD | 15.09.2025 | Ja | Standard |
| 16672 | Bicker Paul | U13 1 | AUT | WAIT | 13.09.2025 | Ja | Standard |
| 16673 | Raschbauer Sylvester | U13 2 | AUT | SIER | 13.09.2025 | Ja | Standard |
| 16671 | Döller Arthur | U13 2 | AUT | WAIT | 12.09.2025 | Ja | Standard |
| 16670 | Weber Jonas | U13 2 | AUT | WAIT | 12.09.2025 | Ja | Standard |
| 15624 | Voit Peter | Senioren 65+ | AUT | HAIN | 10.09.2025 | Ja | Standard |
| 5310 | Lang Werner | Senioren 65+ | AUT | HORN | 09.09.2025 | Ja | Standard |
| 6369 | Schmidt Otto | Senioren 50+ | AUT | HORN | 09.09.2025 | Ja | Standard |
| 16669 | Thurner Oskar | U11 | AUT | SIER | 08.09.2025 | Ja | Standard |
| 16664 | Brunner Patrick | Senioren 60+ | AUT | DRÖS | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 16668 | Dirnberger Daniel | Allgemein | AUT | STGY | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 16666 | Eder Markus | Senioren 40+ | AUT | MELK | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 16659 | Gasselich Felix | U11 | AUT | LASS | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 14541 | Löffler Christoph | U23 2 | AUT | LASS | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 16660 | Motsch Johannes | U13 2 | AUT | LASS | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 16663 | Muffat Wolfgang | Senioren 50+ | AUT | UGÄN | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 16662 | Riegler Andreas | Senioren 40+ | AUT | UGÄN | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 16661 | Ruzicka Adam | U15 1 | SLO | LASS | 07.09.2025 | Nein | Standard |
| 16667 | Schilberg-Sazecek Thomas | Senioren 50+ | AUT | ZIST | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 93230 | Ye Jie-Lu | U15 2 | AUT | RWST | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 93231 | Ye-Chen Lu | U8 | AUT | RWST | 07.09.2025 | Ja | Standard |
| 93229 | Lovrek Nora | Senioren 50+ | AUT | NEUL | 03.09.2025 | Ja | Standard |
| 16658 | Volkmann Johann | Senioren 60+ | AUT | NIBE | 03.09.2025 | Ja | Standard |
| 16657 | Nedjelik Hubert | Senioren 40+ | AUT | WOLK | 02.09.2025 | Ja | Standard |
| 16655 | Beer Sebastian | U23 2 | AUT | KIRC | 31.08.2025 | Ja | Standard |
| 16654 | Koch Rene | Senioren 40+ | AUT | ZIST | 31.08.2025 | Ja | Standard |
| 16652 | Kodym Harald | Senioren 50+ | AUT | GALL | 31.08.2025 | Ja | Standard |
| 93228 | Mild Sylvia | Senioren 50+ | AUT | GALL | 31.08.2025 | Ja | Standard |
| 16656 | Rappold Andreas | Senioren 40+ | AUT | KIRC | 31.08.2025 | Ja | Standard |
| 16653 | Schraick Christian | Senioren 50+ | AUT | LALE | 31.08.2025 | Ja | Standard |
| 16648 | Afflenzer Karl | Senioren 50+ | AUT | STVG | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16644 | Auer Martin | Senioren 40+ | AUT | BTTA | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16642 | Exeli Patrick | Allgemein | AUT | KIRC | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16649 | Fürst Michael | Allgemein | AUT | STVG | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16645 | Geitzenauer Alfred | Senioren 65+ | AUT | KIRC | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16647 | Koch Dieter | Senioren 40+ | AUT | STVG | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16643 | Kronegger Robert | Senioren 50+ | AUT | ENZE | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16646 | Riedlsperger Martin | Senioren 40+ | AUT | AGUM | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16651 | Spörer Andreas | Senioren 65+ | AUT | STVG | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 93227 | Spörer Pia | Allgemein | AUT | STVG | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16650 | Spörer Tim | Allgemein | AUT | STVG | 27.08.2025 | Ja | Standard |
| 16639 | Becka Mathias | U17 1 | SVK | WEIG | 18.08.2025 | Ja | Standard |
| 93226 | Müllner Laura | U8 | AUT | EGGE | 18.08.2025 | Ja | Standard |
| 93225 | Müllner Theresa | U11 | AUT | EGGE | 18.08.2025 | Ja | Standard |
| 16638 | Pataki Gabor | Senioren 65+ | AUT | SCHW | 18.08.2025 | Ja | Standard |
| 93223 | Radinger Pauline | U15 1 | AUT | EGGE | 18.08.2025 | Ja | Standard |
| 16640 | Schmid Valentin | U15 2 | AUT | EGGE | 18.08.2025 | Ja | Standard |
| 93224 | Zandl Johanna | U10 | AUT | EGGE | 18.08.2025 | Ja | Standard |
| 16641 | Zandl Nikolaus | U15 1 | AUT | EGGE | 18.08.2025 | Ja | Standard |
| 16636 | Dertitsch Hubert | Senioren 50+ | AUT | SCHW | 10.08.2025 | Ja | Standard |
| 16637 | Kalchgruber Michael | Senioren 50+ | AUT | SCHW | 10.08.2025 | Ja | Standard |
| 16635 | Martins Weidinger Jorge | Senioren 50+ | AUT | MELK | 10.08.2025 | Ja | Standard |
| 16634 | Riegler Martin | Senioren 65+ | AUT | HERZ | 10.08.2025 | Ja | Standard |
| 16633 | Hermann Elias | U15 2 | AUT | MIST | 05.08.2025 | Ja | Standard |
| 16632 | Wolmersdorfer Franz | Senioren 65+ | AUT | REIN | 05.08.2025 | Ja | Standard |
| 16628 | Karner Maximilian | U13 2 | AUT | USCH | 29.07.2025 | Ja | Standard |
| 16629 | Meier Thomas | Senioren 40+ | AUT | USCH | 29.07.2025 | Ja | Standard |
| 16630 | Resch Alexander | U9 | AUT | LALE | 29.07.2025 | Ja | Standard |
| 16631 | Resch Georg | U11 | AUT | LALE | 29.07.2025 | Ja | Standard |
Abmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Abmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13097 | Serdaroglu David | Senioren 50+ | AUT | USTO | 11.06.2026 | Ja | Ende von Überregionaler internationaler Einsatz |
| 93038 | Erös Zsanett | Senioren 50+ | HUN | TULL | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 14264 | Felber Rudolf | Senioren 50+ | AUT | STRA | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 16203 | Gant Hugo | Senioren 50+ | AUT | KLOS | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15899 | Hawranek Pavol | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 13070 | Meixner Reinhard | Senioren 50+ | AUT | STRA | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 16181 | Mutiu Cristian | Senioren 50+ | ROU | NEUD | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 8049 | Olsacher Walter | Senioren 50+ | AUT | AUER | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 7313 | Sagmeister Günter | Senioren 50+ | AUT | AGUM | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15682 | Theuermann Erich | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 93067 | Theuermann Irene | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 14610 | Vician Milan | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 12670 | Vujicic Mario | Senioren 50+ | AUT | GALL | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15966 | Witzmann Jonathan | Senioren 50+ | AUT | ANEU | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |