Transfers
Anmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Anmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93256 | Schönleitner Amely | U11 | AUT | ALTE | 12.03.2026 | Ja | Standard |
| 16794 | Taborsky Lukas | U9 | AUT | ALTE | 12.03.2026 | Ja | Standard |
| 16795 | Wieselmayer Josef | Senioren 65+ | AUT | GOTS | 12.03.2026 | Ja | Standard |
| 16793 | Bretthauer Georg | U13 2 | GER | KLOS | 10.03.2026 | Ja | Standard |
| 16792 | Wallner Leander | U11 | AUT | KLOS | 10.03.2026 | Ja | Standard |
| 16791 | Maurer David | Allgemein | AUT | REIN | 09.03.2026 | Ja | Standard |
| 16790 | Riglthaler David | U23 2 | AUT | LEOP | 09.03.2026 | Ja | Standard |
| 16787 | Biermayr Florian | Allgemein | AUT | HAAG | 04.03.2026 | Ja | Standard |
| 16788 | Fehringer Filip | U19 2 | AUT | HAAG | 04.03.2026 | Ja | Standard |
| 16789 | Steinböck David | U13 1 | AUT | TULL | 04.03.2026 | Ja | Standard |
| 16786 | Wagner Paul | U15 1 | AUT | HAAG | 04.03.2026 | Ja | Standard |
| 16785 | Viragos-Toth Joel | U13 2 | AUT | STEI | 01.03.2026 | Ja | Standard |
| 16784 | Kargarmazraeh Salar | U23 1 | IRI | TULL | 21.02.2026 | Ja | Standard |
| 93255 | Terzer Flavia | U13 2 | AUT | HAIN | 21.02.2026 | Ja | Standard |
| 16783 | Penttinen Emil | U13 2 | FIN | ANEU | 20.02.2026 | Ja | Standard |
| 16781 | Berger Maximilian | U13 2 | AUT | OGÄN | 19.02.2026 | Ja | Standard |
| 16782 | Lessiak-Colle Christoph | Allgemein | AUT | KLOS | 19.02.2026 | Ja | Standard |
| 16779 | Balazs Noel | U13 1 | AUT | ANEU | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 16780 | Hruska Eric | U9 | AUT | BTTC | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 16778 | Lorch Piet | U15 1 | AUT | BTTC | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 93254 | Türkoglu Begüm | U13 2 | TUR | HAIN | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 93253 | Türkoglu Zehra | U10 | AUT | HAIN | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 16777 | Wöber Jonas | U11 | AUT | KIRC | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 16776 | Khainatskyi Anatolii | U17 1 | UKR | MIST | 15.02.2026 | Ja | Standard |
| 16771 | Mondl Christian | Senioren 60+ | AUT | WÖRD | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16775 | Prokop Oliver | U15 2 | AUT | MIST | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16772 | Schatz Jonathan | U21 2 | AUT | ALLH | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16774 | Schneider Fabian | U17 1 | AUT | MIST | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 93252 | Türkoglu Döndu | U13 2 | AUT | HAIN | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 93251 | Türkoglu Sultan | U13 2 | AUT | HAIN | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16773 | Wieser Sebatian | U21 2 | AUT | ALLH | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16770 | Agg Viktor | U13 2 | HUN | BTTC | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 93249 | Brandner Verena | Senioren 40+ | AUT | ANEU | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16768 | Estorach Hauser Roman | U15 2 | ESP | BAAC | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16769 | Lafolie Ben | U10 | AUT | ALTE | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16767 | Pöll Emilian | U10 | AUT | ASCH | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 93250 | Schlager Nea | U15 1 | GER | ANEU | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16766 | Schrammel Benjamin | U11 | AUT | ANEU | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16761 | Eggenfellner Johannes | U15 2 | AUT | TULL | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16762 | Eggenfellner Stefan | U13 1 | AUT | TULL | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16763 | Praher Tim | U15 1 | AUT | OTTE | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 93248 | Prinz Malena | U15 1 | AUT | LANG | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16765 | Provin Benjamin | U13 2 | AUT | OTTE | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16759 | Suppan Lukas | U13 1 | AUT | WOLK | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16760 | Weißensteiner Jan | U13 1 | AUT | BTTC | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16764 | Zeller Lukas | U13 1 | AUT | OTTE | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16758 | Berthold Christian | Allgemein | AUT | ENKÖ | 29.01.2026 | Ja | Standard |
| 16756 | Gerstinger Dominik | U15 1 | AUT | BTTC | 29.01.2026 | Ja | Standard |
| 16757 | Mitrovic Sebastian | U13 1 | ROU | MATZ | 29.01.2026 | Ja | Standard |
| 93247 | Radosavljevic Katarina | U13 1 | SRB | ANEU | 29.01.2026 | Ja | Standard |
| 16755 | Samu Aleksz | Allgemein | HUN | NEUL | 29.01.2026 | Ja | Standard |
| 16753 | Riegler Michael | Senioren 40+ | AUT | ZIST | 26.01.2026 | Ja | Standard |
| 16754 | Slovik Florian | Allgemein | GER | NEUL | 26.01.2026 | Ja | Standard |
| 16752 | Kräutler Christian | Senioren 50+ | AUT | WULT | 21.01.2026 | Ja | Standard |
| 16750 | Pollak Philip | U13 2 | AUT | ZWET | 18.01.2026 | Ja | Standard |
| 16751 | Wagner Karl | Senioren 80+ | AUT | ANGE | 18.01.2026 | Ja | Standard |
| 16748 | Hackl Günther | Senioren 50+ | AUT | LANG | 13.01.2026 | Ja | Standard |
| 16749 | Liebhart Stephan | Senioren 40+ | AUT | WAIT | 13.01.2026 | Ja | Standard |
| 93246 | Ellesch Lisa-Sofie | U10 | AUT | ALTE | 08.01.2026 | Ja | Standard |
| 93246 | Ellesch Lisa-Sofie | U10 | AUT | OTGU | 08.01.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| 16745 | Fischer Tobias | U15 2 | AUT | WOLK | 08.01.2026 | Ja | Standard |
| 93245 | Häusler Lilly | U11 | AUT | ALTE | 08.01.2026 | Ja | Standard |
| 93245 | Häusler Lilly | U11 | AUT | OTGU | 08.01.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| 16747 | Perschl Sebastian | U13 2 | AUT | WOLK | 08.01.2026 | Ja | Standard |
| 16744 | Rappich Rainer | Senioren 40+ | AUT | WOLK | 08.01.2026 | Ja | Standard |
| 16746 | Schmid-Schwaigerlehner David | U15 1 | AUT | WOLK | 08.01.2026 | Ja | Standard |
| 16743 | Waldherr Robert | Senioren 50+ | AUT | RWST | 08.01.2026 | Ja | Standard |
| 16742 | Winkelbauer Werner | Senioren 50+ | AUT | BTTC | 08.01.2026 | Ja | Standard |
| 14379 | Tüchler Michael | Senioren 40+ | AUT | ZWET | 04.01.2026 | Ja | Standard |
| 13972 | Ameti Feik | Senioren 40+ | AUT | MATZ | 03.01.2026 | Ja | Standard |
| 13971 | Ameti Samuel | U23 1 | AUT | MATZ | 03.01.2026 | Ja | Standard |
| 16741 | Klinger Markus | Senioren 65+ | AUT | TULL | 03.01.2026 | Ja | Standard |
| 16740 | Lippl Peter | Senioren 60+ | AUT | TULL | 03.01.2026 | Ja | Standard |
| 12267 | Wenda Lukas | Allgemein | AUT | TULL | 03.01.2026 | Ja | Standard |
| 12284 | Weninger Christoph | Allgemein | AUT | TULL | 03.01.2026 | Ja | Standard |
| 93038 | Erös Zsanett | U15 2 | HUN | NEUL | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 93244 | Müller Annika | U23 2 | GER | OTGU | 01.01.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| 8049 | Olsacher Walter | Senioren 50+ | AUT | UGÄN | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 14610 | Vician Milan | Senioren 60+ | SVK | STRA | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 12670 | Vujicic Mario | Allgemein | AUT | BRUC | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 16153 | Zechmeister Wolfgang | Senioren 65+ | AUT | NEUD | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 16739 | Lokmanis Miks | Allgemein | LAT | OGÄN | 25.12.2025 | Ja | Standard |
| 93244 | Müller Annika | U23 2 | GER | ALTE | 25.12.2025 | Ja | Standard |
| 16738 | Gärtner Christoph | Senioren 40+ | AUT | SITZ | 20.12.2025 | Ja | Standard |
Abmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Abmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14632 | Feigl Franz | Senioren 50+ | AUT | OGÄN | 21.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 92003 | Feigl Silvia | Senioren 50+ | AUT | OGÄN | 21.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14021 | Bosch Fabian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 12168 | Doppelbauer Andreas | Senioren 50+ | AUT | KLOS | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14515 | Enk Jakob | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14491 | Enk Jonas | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14881 | Hartmann Maximilian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14019 | Hasler Julian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14492 | Hasler Simon | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14882 | Hasler Tristan | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 13100 | Hödl Gilbert | Senioren 50+ | AUT | KLOS | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14543 | Hofmann Maximilian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11324 | Horvath Manuel | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14195 | Kaufmann Jakob | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4687 | Kriz Helmut | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15989 | Lerchegger-Brandtner Simon | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14311 | Niedl Gerald | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14883 | Nutz Markus | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 10965 | Robl Gerhard | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15269 | Rohrer Felix | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4198 | Schaffhauser Armin | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 13097 | Serdaroglu David | Senioren 50+ | AUT | USTO | 11.06.2026 | Ja | Ende von Überregionaler internationaler Einsatz |
| 9832 | Veith Christoph | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15742 | Zillinger David | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14020 | Zöchling Christian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 7388 | Blauensteiner Gerhard | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15520 | Chmel David | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4492 | Gattringer Josef | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3785 | Grohmann Hans Peter | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11351 | Hruska Peter | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 12621 | Huber Daniel | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11338 | Neuhauser Gert | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4488 | Putzgruber Gottfried | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11260 | Ringsmuth Joachim | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 16525 | Ritzinger Finn | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11004 | Salmhofer Josef | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14670 | Schmid Josef | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 12782 | Schneider Stephan | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 9091 | Schöller Roland | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15521 | Sieberth Rainer | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15732 | Sommer Nicolas | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 93187 | Thomson Linda | Senioren 50+ | GER | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15261 | Tomiska Alexander | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15260 | Tomiska Sebastian | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 13448 | Wendtner Jürgen | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 12816 | Zottel Wolfgang | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 92976 | Kettler Nadine | Senioren 50+ | AUT | GUNT | 31.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 16185 | Rubilar Leiva Bastian | Senioren 50+ | CHI | WIEN | 31.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 14777 | Scheiber Christian | Senioren 50+ | AUT | USTO | 31.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 11389 | Berger Dominik | Senioren 50+ | AUT | GUNT | 28.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 12734 | Blaska Peter | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 13305 | Giebelhauser Raphael | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15470 | Kressnik Matthias | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15246 | Nakicevic Adin | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 12267 | Wenda Lukas | Senioren 50+ | AUT | POTT | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 12284 | Weninger Christoph | Senioren 50+ | AUT | POTT | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 13810 | Zampach Dusan | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 13971 | Ameti Samuel | Senioren 50+ | AUT | STRA | 25.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 92965 | Balogh Roswitha | Senioren 50+ | AUT | USTO | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 93038 | Erös Zsanett | Senioren 50+ | HUN | TULL | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 14264 | Felber Rudolf | Senioren 50+ | AUT | STRA | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 14995 | Graf Roland | Senioren 50+ | AUT | USTO | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15899 | Hawranek Pavol | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 13070 | Meixner Reinhard | Senioren 50+ | AUT | STRA | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 16693 | Mitterhofer Emil | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 16181 | Mutiu Cristian | Senioren 50+ | ROU | NEUD | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 8049 | Olsacher Walter | Senioren 50+ | AUT | AUER | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 7313 | Sagmeister Günter | Senioren 50+ | AUT | AGUM | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15682 | Theuermann Erich | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 93067 | Theuermann Irene | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 14610 | Vician Milan | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 12670 | Vujicic Mario | Senioren 50+ | AUT | GALL | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15966 | Witzmann Jonathan | Senioren 50+ | AUT | ANEU | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |