Transfers
Anmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Anmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93038 | Erös Zsanett | U15 2 | HUN | NEUL | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 93244 | Müller Annika | U23 2 | GER | OTGU | 01.01.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| 8049 | Olsacher Walter | Senioren 50+ | AUT | UGÄN | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 14610 | Vician Milan | Senioren 60+ | SVK | STRA | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 12670 | Vujicic Mario | Allgemein | AUT | BRUC | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 16153 | Zechmeister Wolfgang | Senioren 65+ | AUT | NEUD | 01.01.2026 | Ja | Standard |
| 16739 | Lokmanis Miks | Allgemein | LAT | OGÄN | 25.12.2025 | Ja | Standard |
| 93244 | Müller Annika | U23 2 | GER | ALTE | 25.12.2025 | Ja | Standard |
| 16738 | Gärtner Christoph | Senioren 40+ | AUT | SITZ | 20.12.2025 | Ja | Standard |
| 16736 | Bartl Christian | Senioren 40+ | AUT | KIRC | 16.12.2025 | Ja | Standard |
| 16737 | Zaini Robby | Senioren 40+ | INA | MELK | 16.12.2025 | Ja | Standard |
| 16734 | Bölzlbauer Patrick | U15 1 | AUT | GUNT | 06.12.2025 | Ja | Standard |
| 16733 | Klug Konstantin | U15 2 | AUT | STVG | 06.12.2025 | Ja | Standard |
| 16731 | Kurz Manuel | U15 1 | AUT | MARK | 06.12.2025 | Ja | Standard |
| 93243 | Mayer Katharina | U10 | AUT | MARK | 06.12.2025 | Ja | Standard |
| 16732 | Novotny Ben | U15 1 | AUT | MARK | 06.12.2025 | Ja | Standard |
| 16735 | Pfeffer Niklas | U15 1 | AUT | HAIN | 06.12.2025 | Ja | Standard |
| 93242 | Frosch Eva | Senioren 40+ | CZE | OGÄN | 25.11.2025 | Ja | Standard |
| 16730 | Keusch Nico | U19 1 | AUT | ZWET | 25.11.2025 | Ja | Standard |
| 93241 | Zankl Vanessa | U15 1 | AUT | ZWET | 25.11.2025 | Ja | Standard |
| 16726 | Hütter Paul | U17 1 | AUT | GALL | 22.11.2025 | Ja | Standard |
| 16725 | Lindner Yannick | U13 1 | AUT | GALL | 22.11.2025 | Ja | Standard |
| 16729 | Silberbauer Tobias | U13 2 | AUT | HORN | 22.11.2025 | Ja | Standard |
| 16728 | Winkelmayer Leon | U13 1 | AUT | BAAC | 22.11.2025 | Ja | Standard |
| 16727 | Winkler Dominik | U13 1 | AUT | GALL | 22.11.2025 | Ja | Standard |
| 16718 | Berenz Ben | U11 | AUT | MATZ | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 16717 | Handlgruber Tobias | U13 2 | AUT | OTTE | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 16721 | Hörmann David Anton | U15 1 | AUT | UYBS | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 93239 | Hörmann Hannah Marie | U13 1 | AUT | UYBS | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 16722 | Koller David | U11 | AUT | UYBS | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 93238 | Lang Sonja | U17 1 | AUT | OTTE | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 16720 | Reibl Franz Xaver Michael | U13 1 | AUT | ASCH | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 93240 | Teufel Clara | U10 | AUT | UYBS | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 16723 | Winkelbauer Fabian | U13 1 | AUT | BTTC | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 16724 | Zacek Paul | U15 1 | AUT | KIRC | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 16719 | Zehetgruber Samuel | U13 1 | AUT | ASCH | 16.11.2025 | Ja | Standard |
| 16716 | Messina Maurizio | Allgemein | ITA | TRAM | 10.11.2025 | Ja | Standard |
| 16714 | Bauerstätter Jannis | U11 | AUT | LASS | 08.11.2025 | Ja | Standard |
| 16713 | Kerner Oliver | U13 1 | HUN | UYBS | 08.11.2025 | Ja | Standard |
| 93237 | Kerner Viktoria | U9 | HUN | UYBS | 08.11.2025 | Ja | Standard |
| 16715 | Schramel Luca | U13 1 | AUT | YBBS | 08.11.2025 | Ja | Standard |
| 16712 | Hohenberg Leo | U13 1 | AUT | AGUM | 03.11.2025 | Ja | Standard |
| 16708 | Ettenauer Leonard | U13 2 | AUT | AGUM | 29.10.2025 | Ja | Standard |
| 16203 | Gant Hugo | U17 1 | AUT | LALO | 29.10.2025 | Ja | Standard bis 30.10.2025 |
| 16710 | Glevanak Jakob | U8 | SLO | SVSW | 29.10.2025 | Nein | Standard |
| 16709 | Mihart Andreas Mario | U13 1 | ROU | SVSW | 29.10.2025 | Nein | Standard |
| 93236 | Szabo Luisa | U17 1 | AUT | NEUL | 29.10.2025 | Ja | Standard |
| 16711 | Winkels Elmo | U15 1 | GER | STVG | 29.10.2025 | Ja | Standard |
| 16705 | Bibic Matteo | U13 2 | CRO | AGUM | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16701 | Cetin Mikail | Allgemein | AUT | AGUM | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16706 | Egger Emanuel | U15 2 | AUT | TRAM | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16707 | Egger Joshuah | U17 2 | AUT | TRAM | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16702 | Kobermeyer Adrian | Allgemein | AUT | AGUM | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16704 | Luo Felix | U13 1 | CHN | ZWET | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 93235 | Luo Sofia | U11 | CHN | ZWET | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16703 | Teichmann Daniel | U15 2 | AUT | EAMS | 23.10.2025 | Ja | Standard |
| 16700 | Diemt Christian | Senioren 40+ | AUT | TULL | 18.10.2025 | Ja | Standard |
| 16699 | Maierhofer Nikolai | U10 | AUT | AGUM | 18.10.2025 | Ja | Standard |
| 93234 | Stockmann Gabriela | Senioren 65+ | AUT | BAAC | 13.10.2025 | Ja | Standard |
| 16698 | Fuchsluger Martin | Senioren 50+ | AUT | STGY | 04.10.2025 | Ja | Standard |
| 16697 | Hochebner Karl | Senioren 50+ | AUT | STVG | 03.10.2025 | Ja | Standard |
| 16696 | Bensahili Akram | U23 1 | AUT | MATZ | 02.10.2025 | Ja | Standard |
| 16695 | Datzinger Josef | Senioren 65+ | AUT | STVG | 02.10.2025 | Ja | Standard |
| 16694 | Kornfeld Lias | U13 2 | AUT | KOTT | 30.09.2025 | Ja | Standard |
| 16693 | Mitterhofer Emil | U19 2 | AUT | ANGE | 30.09.2025 | Ja | Standard bis 21.12.2025 |
Abmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Abmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13097 | Serdaroglu David | Senioren 50+ | AUT | USTO | 11.06.2026 | Ja | Ende von Überregionaler internationaler Einsatz |
| 12734 | Blaska Peter | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 13305 | Giebelhauser Raphael | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15470 | Kressnik Matthias | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15246 | Nakicevic Adin | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 13810 | Zampach Dusan | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 26.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 13971 | Ameti Samuel | Senioren 50+ | AUT | STRA | 25.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 92965 | Balogh Roswitha | Senioren 50+ | AUT | USTO | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 93038 | Erös Zsanett | Senioren 50+ | HUN | TULL | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 14264 | Felber Rudolf | Senioren 50+ | AUT | STRA | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 14995 | Graf Roland | Senioren 50+ | AUT | USTO | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15899 | Hawranek Pavol | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 13070 | Meixner Reinhard | Senioren 50+ | AUT | STRA | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 16693 | Mitterhofer Emil | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 16181 | Mutiu Cristian | Senioren 50+ | ROU | NEUD | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 8049 | Olsacher Walter | Senioren 50+ | AUT | AUER | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 7313 | Sagmeister Günter | Senioren 50+ | AUT | AGUM | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15682 | Theuermann Erich | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 93067 | Theuermann Irene | Senioren 50+ | AUT | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 14610 | Vician Milan | Senioren 50+ | SVK | ANGE | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 12670 | Vujicic Mario | Senioren 50+ | AUT | GALL | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 15966 | Witzmann Jonathan | Senioren 50+ | AUT | ANEU | 21.12.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 16203 | Gant Hugo | Senioren 50+ | AUT | LALO | 30.10.2025 | Ja | Ende von Standard |
| 16203 | Gant Hugo | Senioren 50+ | AUT | KLOS | 20.10.2025 | Ja | Ende von Standard |