Transfers
Anmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Anmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16813 | Grabner Mathias | U15 2 | AUT | LANZ | 27.04.2026 | Ja | Standard |
| 16814 | Spreitzer Severin | U13 1 | AUT | ALLH | 27.04.2026 | Ja | Standard |
| 93260 | Wagner Pia | U15 1 | AUT | LANZ | 27.04.2026 | Ja | Standard |
| 16812 | Ren Xiaoxuan | U15 2 | CHN | USTO | 22.04.2026 | Nein | Standard |
| 93259 | Lasco Chanel | U13 2 | ITA | HAIN | 21.04.2026 | Nein | Standard |
| 93258 | Morar Rebeka | U15 1 | ROU | HAIN | 21.04.2026 | Ja | Standard |
| 16811 | Blümel Jakob | U13 2 | AUT | ZEIS | 14.04.2026 | Ja | Standard |
| 16810 | Toifl Wolfgang | Senioren 50+ | AUT | ENKÖ | 10.04.2026 | Ja | Standard |
| 16809 | Zechmeister Christian | Senioren 50+ | AUT | WULT | 10.04.2026 | Ja | Standard |
| 16806 | Cvar Ivan | U9 | AUT | BAAC | 30.03.2026 | Ja | Standard |
| 16808 | Kreuter Marcel | U9 | AUT | HORN | 30.03.2026 | Ja | Standard |
| 16807 | Strasser Santiago | U13 1 | AUT | BAAC | 30.03.2026 | Ja | Standard |
| 16801 | Hiermann Florian | U15 1 | AUT | UGÄN | 26.03.2026 | Ja | Standard |
| 16805 | Kleinowitz Jannik | U13 1 | AUT | SVSW | 26.03.2026 | Ja | Standard |
| 16803 | Machatzek Noah | U13 2 | AUT | SVSW | 26.03.2026 | Ja | Standard |
| 93257 | Negrin Anna | U17 2 | AUT | SVSW | 26.03.2026 | Ja | Standard |
| 16804 | Schramböck Paul | U13 1 | AUT | SVSW | 26.03.2026 | Ja | Standard |
| 16802 | Virag Diego | U17 2 | AUT | UGÄN | 26.03.2026 | Ja | Standard |
| 16800 | Peloschek Noah | U19 2 | AUT | MIST | 25.03.2026 | Ja | Standard |
| 16799 | Stur Jakob | U11 | AUT | SSTO | 25.03.2026 | Ja | Standard |
| 16796 | Pinther Mario | Allgemein | AUT | MIST | 19.03.2026 | Ja | Standard |
| 16798 | Planitzer David | U13 2 | AUT | REIN | 19.03.2026 | Ja | Standard |
| 16797 | Zach Henrik | U11 | AUT | UGÄN | 19.03.2026 | Ja | Standard |
| 93256 | Schönleitner Amely | U11 | AUT | ALTE | 12.03.2026 | Ja | Standard |
| 16794 | Taborsky Lukas | U9 | AUT | ALTE | 12.03.2026 | Ja | Standard |
| 16795 | Wieselmayer Josef | Senioren 65+ | AUT | GOTS | 12.03.2026 | Ja | Standard |
| 16793 | Bretthauer Georg | U13 2 | GER | KLOS | 10.03.2026 | Ja | Standard |
| 16792 | Wallner Leander | U11 | AUT | KLOS | 10.03.2026 | Ja | Standard |
| 16791 | Maurer David | Allgemein | AUT | REIN | 09.03.2026 | Ja | Standard |
| 16790 | Riglthaler David | U23 2 | AUT | LEOP | 09.03.2026 | Ja | Standard |
| 16787 | Biermayr Florian | Allgemein | AUT | HAAG | 04.03.2026 | Ja | Standard |
| 16788 | Fehringer Filip | U19 2 | AUT | HAAG | 04.03.2026 | Ja | Standard |
| 16789 | Steinböck David | U13 1 | AUT | TULL | 04.03.2026 | Ja | Standard |
| 16786 | Wagner Paul | U15 1 | AUT | HAAG | 04.03.2026 | Ja | Standard |
| 16785 | Viragos-Toth Joel | U13 2 | AUT | STEI | 01.03.2026 | Ja | Standard |
| 16784 | Kargarmazraeh Salar | U23 1 | IRI | TULL | 21.02.2026 | Ja | Standard |
| 93255 | Terzer Flavia | U13 2 | AUT | HAIN | 21.02.2026 | Ja | Standard |
| 16783 | Penttinen Emil | U13 2 | FIN | ANEU | 20.02.2026 | Ja | Standard |
| 16781 | Berger Maximilian | U13 2 | AUT | OGÄN | 19.02.2026 | Ja | Standard |
| 16782 | Lessiak-Colle Christoph | Senioren 40+ | AUT | KLOS | 19.02.2026 | Ja | Standard |
| 16779 | Balazs Noel | U13 1 | AUT | ANEU | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 16780 | Hruska Eric | U9 | AUT | BTTC | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 16778 | Lorch Piet | U15 1 | AUT | BTTC | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 93254 | Türkoglu Begüm | U13 2 | TUR | HAIN | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 93253 | Türkoglu Zehra | U10 | AUT | HAIN | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 16777 | Wöber Jonas | U11 | AUT | KIRC | 16.02.2026 | Ja | Standard |
| 16776 | Khainatskyi Anatolii | U17 1 | UKR | MIST | 15.02.2026 | Ja | Standard |
| 16771 | Mondl Christian | Senioren 65+ | AUT | WÖRD | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16775 | Prokop Oliver | U15 2 | AUT | MIST | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16772 | Schatz Jonathan | U21 2 | AUT | ALLH | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16774 | Schneider Fabian | U17 1 | AUT | MIST | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 93252 | Türkoglu Döndu | U13 2 | AUT | HAIN | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 93251 | Türkoglu Sultan | U13 2 | AUT | HAIN | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16773 | Wieser Sebatian | U21 2 | AUT | ALLH | 13.02.2026 | Ja | Standard |
| 16770 | Agg Viktor | U13 2 | HUN | BTTC | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 93249 | Brandner Verena | Senioren 40+ | AUT | ANEU | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16768 | Estorach Hauser Roman | U15 2 | ESP | BAAC | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16769 | Lafolie Ben | U10 | AUT | ALTE | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16767 | Pöll Emilian | U10 | AUT | ASCH | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 93250 | Schlager Nea | U15 1 | GER | ANEU | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16766 | Schrammel Benjamin | U11 | AUT | ANEU | 07.02.2026 | Ja | Standard |
| 16761 | Eggenfellner Johannes | U15 2 | AUT | TULL | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16762 | Eggenfellner Stefan | U13 1 | AUT | TULL | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16763 | Praher Tim | U15 1 | AUT | OTTE | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 93248 | Prinz Malena | U15 1 | AUT | LANG | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16765 | Provin Benjamin | U13 2 | AUT | OTTE | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16759 | Suppan Lukas | U13 1 | AUT | WOLK | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16760 | Weißensteiner Jan | U13 1 | AUT | BTTC | 03.02.2026 | Ja | Standard |
| 16764 | Zeller Lukas | U13 1 | AUT | OTTE | 03.02.2026 | Ja | Standard |
Abmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Abmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14632 | Feigl Franz | Senioren 50+ | AUT | OGÄN | 21.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 92003 | Feigl Silvia | Senioren 50+ | AUT | OGÄN | 21.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14021 | Bosch Fabian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 12168 | Doppelbauer Andreas | Senioren 50+ | AUT | KLOS | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14515 | Enk Jakob | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14491 | Enk Jonas | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2534 | Falböck Josef | Senioren 50+ | AUT | WÖRT | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14881 | Hartmann Maximilian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14019 | Hasler Julian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14492 | Hasler Simon | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14882 | Hasler Tristan | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 13100 | Hödl Gilbert | Senioren 50+ | AUT | KLOS | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14543 | Hofmann Maximilian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11324 | Horvath Manuel | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14195 | Kaufmann Jakob | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4687 | Kriz Helmut | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 5715 | Lembacher Andreas | Senioren 50+ | AUT | ZIER | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15989 | Lerchegger-Brandtner Simon | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14311 | Niedl Gerald | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14883 | Nutz Markus | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11404 | Priller Christian | Senioren 50+ | AUT | WÖRT | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4081 | Priller Walter | Senioren 50+ | AUT | WÖRT | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 10965 | Robl Gerhard | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15269 | Rohrer Felix | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4198 | Schaffhauser Armin | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 13031 | Schagl Lukas | Senioren 50+ | AUT | NEUD | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11873 | Schmidinger Fritz | Senioren 50+ | AUT | WÖRT | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 13097 | Serdaroglu David | Senioren 50+ | AUT | USTO | 11.06.2026 | Ja | Ende von Überregionaler internationaler Einsatz |
| 9832 | Veith Christoph | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14331 | Weis Michael | Senioren 50+ | AUT | NEUD | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15742 | Zillinger David | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2595 | Zöchbauer Hubert | Senioren 50+ | AUT | WÖRT | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14020 | Zöchling Christian | Senioren 50+ | AUT | STVG | 11.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 7388 | Blauensteiner Gerhard | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15520 | Chmel David | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4492 | Gattringer Josef | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3785 | Grohmann Hans Peter | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11351 | Hruska Peter | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 12621 | Huber Daniel | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11338 | Neuhauser Gert | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4488 | Putzgruber Gottfried | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11260 | Ringsmuth Joachim | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 16525 | Ritzinger Finn | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 11004 | Salmhofer Josef | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 14670 | Schmid Josef | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 12782 | Schneider Stephan | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 9091 | Schöller Roland | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15521 | Sieberth Rainer | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15732 | Sommer Nicolas | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 93187 | Thomson Linda | Senioren 50+ | GER | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15261 | Tomiska Alexander | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 15260 | Tomiska Sebastian | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 13448 | Wendtner Jürgen | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 12816 | Zottel Wolfgang | Senioren 50+ | AUT | HADE | 25.02.2026 | Ja | Ende von Standard |