Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Manfred Strasser, ATUS Gumpoldskirchen

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein ATUS Gumpoldskirchen
Spiele 506
Siege 272
Niederlagen 234
Siegerquote 53.8%
RC-Punkte 1311
RC-Deviation 52
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.10.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 6 Mirko Birnstein (GRIM2) 3:2
17.10.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 6 Karl Zinkl (GRIM2) 3:0
17.10.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 6 Markus Schmid (GRIM2) 3:2
07.10.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 4 Benedikt Reisel (PERC1) 3:1
07.10.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 4 Christian Dobinger (PERC1) 0:3
07.10.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 4 Christian Fuss (PERC1) 3:1
26.09.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 3 Martin Holnthoner (NEUD6) 3:1
26.09.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 3 Adam Belski (NEUD6) 0:3
30.09.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 1 Moritz Schneider (SGWT4) 1:3
30.09.2025 Unterliga Süd B (1.600 Punkte) 1 1 Jimmy Wang (SGWT4) 1:3
04.04.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 9 Daniela Petrekova (BRUC5) 1:3
04.04.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 9 Julia Minihold (BRUC5) 3:0
04.04.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 9 Lukas Eberl (BRUC5) 3:0
28.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 8 Michael Hauptmann (KOTT1) 3:0
28.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 8 Herbert Fuxa (KOTT1) 3:1
28.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 8 Johann Kleemaier (KOTT1) 3:0
21.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 7 Josef List (GRIM3) 3:0
21.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 7 Thomas Spanblöchl (GRIM3) 3:0
21.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 7 Karl Pazourek (GRIM3) 3:1
07.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Adam Glevanak (SVSW2) 0:3
07.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Toni Rajic (SVSW2) 2:3
28.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 5 Siegfried Hofschuster (SGOT3) 3:1
28.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 5 Erich Weszelits (SGOT3) 3:2
21.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 4 Albert Scheiblauer (GUNT6) 1:3
21.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 4 Hermann Sieberer (GUNT6) 2:3
14.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Christian Slovak (SGWT4) 0:3
14.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Karl Mayer (SGWT4) 3:1
14.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Miroslav Kurilec (SGWT4) 3:0
20.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Richard Ortner (NEUD11) 3:0
20.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Slawomir Kotlarz (NEUD11) 3:2
20.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Manfred Faulandt (NEUD11) 3:0
10.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Markus Magerle (BIED1) 1:3
10.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Erwin Heindl (BIED1) 3:0
10.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Kurt Stoßfellner (BIED1) 3:0
06.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 9 Daniela Petrekova (BRUC5) 3:2
06.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 9 Werner Wenzel (BRUC5) 2:3
06.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 9 Akosh Bayer (BRUC5) 3:0
10.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Herbert Fuxa (KOTT1) 3:0
10.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Michael Zott (KOTT1) 3:1
10.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Alexander John-Scheder (KOTT1) 3:1
23.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Karl Pazourek (GRIM3) 3:0
23.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Josef List (GRIM3) 3:0
23.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Karl Krauskopf (GRIM3) 3:0
08.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Adam Glevanak (SVSW2) 2:3
08.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Marko Peic Tukuljac (SVSW2) 3:1
10.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Erich Weszelits (SGOT3) 3:0
10.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Melanie Gruber (SGOT3) 3:0
10.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Gert Weszelits (SGOT3) 0:3
04.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 4 Hermann Sieberer (GUNT6) 3:1
19.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Karl Mayer (SGWT4) 3:1