Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Dietmar Frischmann, KSV Biedermannsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein KSV Biedermannsdorf
Spiele 582
Siege 314
Niederlagen 268
Siegerquote 54%
RC-Punkte 1150
RC-Deviation 52
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Markus Magerle (BIED1) 3:1
13.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Kurt Stoßfellner (BIED1) 3:1
27.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Erich Kastner (MÜNC3) 3:0
27.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Harald Wöss (MÜNC3) 3:0
27.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Andrea Wöss (MÜNC3) 3:0
20.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Manuel Pauker (SGWT6) 3:1
20.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Thomas Schröck (SGWT6) 3:0
20.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Willi Giefing (SGWT6) 3:1
10.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Manfred Faulandt (NEUD10) 1:3
10.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Johannes Syslo (NEUD10) 0:3
09.05.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 9 Christian Zapletal (NEUD12) 3:2
09.05.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 9 Christian Thunshirn (NEUD12) 1:3
12.04.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 8 Franz Schrank (MÜNC2) 2:3
12.04.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 8 Hannelore Neuhold (MÜNC2) 3:1
12.04.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 8 Lorenz Sageder (MÜNC2) 3:2
22.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 7 Sebastian Unkelbach (SGGM8) 0:3
22.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 7 Johann Pinter (SGGM8) 3:0
22.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 7 Christian Hackl (SGGM8) 3:0
28.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 5 Ivan Stojadinovic (SGWT5) 1:3
28.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 5 Jimmy Wang (SGWT5) 1:3
07.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 4 Johannes Gmainer (GALL3) 2:3
07.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 4 Andreas Mitterlehner (GALL3) 3:2
07.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 4 Walter Breitenseher (GALL3) 3:0
15.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 3 Robert Ulsamer (ENZE3) 3:1
15.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 3 Wolfgang Kralicek (ENZE3) 3:0
15.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 3 Harald Krumpak (ENZE3) 1:3
25.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 2 Jürgen Schordje (WEIG2) 2:3
25.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 2 Rene Schrammel (WEIG2) 1:3
11.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 1 Achim Hartmann (BAAC5) 1:3
11.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 1 Mohammad Malaz Yasin (BAAC5) 3:1
11.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 1 Laurin Hartmann (BAAC5) 3:2
21.12.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 9 Christian Zapletal (NEUD12) 0:3
21.12.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 9 Alexander Zapletal (NEUD12) 3:1
29.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Hannelore Neuhold (MÜNC2) 2:3
29.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Franz Schrank (MÜNC2) 3:1
29.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Lorenz Sageder (MÜNC2) 3:1
22.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 7 Johann Pinter (SGGM8) 3:1
22.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 7 Otto Christian Vodrazka (SGGM8) 1:3
12.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 5 Ivan Stojadinovic (SGWT5) 3:2
12.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 5 Tommy Wang (SGWT5) 0:3
11.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 4 Robert Varga (GALL3) 3:0
11.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 4 Walter Breitenseher (GALL3) 3:0
11.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 4 Andreas Mitterlehner (GALL3) 3:0
28.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 3 Robert Ulsamer (ENZE3) 1:3
28.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 3 Bernhard Klinger (ENZE3) 2:3
28.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 3 Wolfgang Kralicek (ENZE3) 3:0
19.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 2 Jürgen Schordje (WEIG2) 1:3
19.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 2 Rene Schrammel (WEIG2) 0:3
14.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 1 Laurin Hartmann (BAAC5) 2:3
14.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 1 Achim Hartmann (BAAC5) 2:3