Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Alexander Schwarz, Tischtennis-Club Union Raika Kramsach

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Tischtennis-Club Union Raika Kramsach
Spiele 746
Siege 399
Niederlagen 347
Siegerquote 53.5%
RC-Punkte 1459
RC-Deviation 42
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Andreas Grillberger (JENB1) 1:3
17.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Marco Fragner (JENB1) 0:3
17.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Peter Schulteis (JENB1) 0:3
10.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Lucas Schröck (SCHZ2) 3:0
10.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Elias Niedertscheider (SCHZ2) 1:3
10.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Alexander Schöser (SCHZ2) 3:0
03.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Lutz Becker (JOHN2) 3:1
03.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Andreas Hautz (JOHN2) 2:3
03.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Michael Haberstroh (JOHN2) 1:3
23.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Christian Weitlaner (HALT1) 3:0
23.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Josef Felderer (HALT1) 3:2
19.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Patrick Mitterer-Egger (KIJO1) 3:2
19.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Alfred Janisch (KIJO1) 3:0
19.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Philipp Monitzer (KIJO1) 1:3
09.05.2025 TTTV-Cup 1 4 Jonas Hohenegger (SVGT1) 0:3
09.05.2025 TTTV-Cup 1 4 Goran Vlajic (SVGT1) 1:3
23.04.2025 TTTV-Cup 1 3 Kai Schröcker (INNS2) 3:0
23.04.2025 TTTV-Cup 1 3 Herbert Falkner (INNS2) 3:2
24.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Peter Klötzel (SCHZ1) 2:3
24.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Michael Enders (SCHZ1) 0:3
24.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 3:0
11.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Samuel Reich (INNS5) 3:1
11.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Horst Trefalt (INNS5) 3:1
11.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Kai Schröcker (INNS5) 3:0
03.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Peter Schrattenthaler (WOHO2) 3:1
03.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Martin Kronbichler (WOHO2) 3:1
03.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Jürgen Schaubmair (WOHO2) 2:3
28.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Andreas Grillberger (JENB1) 3:0
28.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Robert Kröll (JENB1) 3:0
28.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Peter Schulteis (JENB1) 0:3
21.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Dhara Zöggeler (SVGT2) 3:0
21.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Goran Vlajic (SVGT2) 2:3
14.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Stefan Dietrich (SVGT1) 1:3
14.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Werner Gunz jun. (SVGT1) 1:3
13.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Alexander Mayer (KUST3) 0:3
13.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Florian Moser (KUST3) 1:3
13.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Katharina Mayer (KUST3) 3:0
17.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Teresa Oppelz (KIRB1) 2:3
17.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Manfred Pfluger (KIRB1) 0:3
04.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Harald Eberharter (JOHN1) 3:2
04.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Mario Salfenmoser (JOHN1) 0:3
04.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Harald Jesacher (JOHN1) 2:3
31.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Torsten Schoon (RUM2) 1:3
31.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Sebastian Jilg-Thaler (RUM2) 1:3
24.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Daniel Thurner (SIIM1) 1:3
24.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Ewald Knausz (SIIM1) 1:3
24.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Christian Siegele (SIIM1) 2:3
17.01.2025 TTTV-Cup 1 2 Sibylle Höfer (INNS3) 3:0
17.01.2025 TTTV-Cup 1 2 Andreas Hauser (INNS3) 3:1
10.12.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Alexander Schöser (SCHZ2) 3:1