Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Goran Vlajic, Sportvereinigung Tyrol

Nationalität SRB
Altersklasse S50
Verein Sportvereinigung Tyrol
Spiele 740
Siege 364
Niederlagen 376
Siegerquote 49.2%
RC-Punkte 1484
RC-Deviation 56
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
28.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 10 Markus Egger (SCHZ3) 3:1
28.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 10 Alfred Heinrich (SCHZ3) 3:0
18.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 9 Thomas Weber (MILS1) 3:1
18.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 9 Jürgen Schnaller (MILS1) 3:0
18.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 9 Horst Pfeifhofer (MILS1) 3:0
07.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 7 Thomas Stank (KIRD2) 3:1
07.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 7 Manfred Kramer (KIRD2) 3:0
07.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 7 Stefan Bergmann (KIRD2) 3:0
05.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 8 Max Richter (INNS6) 0:3
05.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 8 Andreas Hauser (INNS6) 3:0
05.11.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 8 Robert Ranzi (INNS6) 3:0
16.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Christof Tipelius (KIRB5) 3:1
16.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 David-Momo Weinmayer (KIRB5) 3:1
30.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Lukas Kompatscher (SCHZ4) 3:0
30.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Christian Huber (SCHZ4) 3:0
26.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Gerhard Rogen (TFES1) 3:0
26.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Marcus Wilhelmy (TFES1) 3:0
10.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Bernhard Pichler (MAST1) 3:0
10.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Roland Penz (MAST1) 3:0
09.05.2025 TTTV-Cup 1 4 Dietmar Stubenvoll (KRAM1) 3:1
09.05.2025 TTTV-Cup 1 4 Alexander Schwarz (KRAM1) 3:1
09.05.2025 TTTV-Cup 1 5 Artur Rode (INNS1) 0:3
11.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Martin Kronbichler (WOHO2) 3:2
11.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Peter Schrattenthaler (WOHO2) 3:1
01.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Daniel Thurner (SIIM1) 0:3
01.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Ewald Knausz (SIIM1) 0:3
21.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Bruno Pedrazzani (KRAM2) 0:3
21.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Alexander Schwarz (KRAM2) 3:2
13.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Alexander Mayer (KUST3) 1:3
13.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Anita Nyitrai (KUST3) 1:3
13.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Katharina Mayer (KUST3) 3:1
07.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Teresa Oppelz (KIRB1) 2:3
07.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Felix Wolny (KIRB1) 1:3
18.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Harald Eberharter (JOHN1) 1:3
18.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Harald Jesacher (JOHN1) 3:2
07.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Torsten Schoon (RUM2) 3:2
07.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Sebastian Jilg-Thaler (RUM2) 1:3
31.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Peter Schulteis (JENB1) 2:3
31.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Daniel Brachmaier (JENB1) 3:0
31.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Andreas Grillberger (JENB1) 2:3
24.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Werner Gunz jun. (SVGT1) 2:3
24.01.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Stefan Dietrich (SVGT1) 3:0
16.01.2025 TTTV-Cup 1 2 Wolfgang Trixl (LECH1) 3:1
16.01.2025 TTTV-Cup 1 2 Hannes Karel (LECH1) 3:2
13.12.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Herbert Käfer (INZI1) 3:0
13.12.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Bernhard Beiler (INZI1) 2:3
13.12.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Uwe Förtsch (INZI1) 3:2
05.12.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Peter Schrattenthaler (WOHO2) 1:3
05.12.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Patric Gruber (WOHO2) 2:3
05.12.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Martin Kronbichler (WOHO2) 3:2