Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Ernst Koberwein, UTTV Raiffeisenbank Neulengbach

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein UTTV Raiffeisenbank Neulengbach
Spiele 747
Siege 400
Niederlagen 347
Siegerquote 53.5%
RC-Punkte 1351
RC-Deviation 54
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.10.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 5 Christian Schürer-Waldheim (TULL2) 0:3
13.10.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 5 Ronald Görnet (TULL2) 0:3
17.10.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 4 Stefan Winkler (POTT1) 0:3
17.10.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 4 Horst Göls (POTT1) 2:3
10.10.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 2 Michael Zellhofer (WIES1) 0:3
10.10.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 2 Sebastian Eder (WIES1) 1:3
18.09.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 1 Daniel Mayer (WÖRD1) 3:2
18.09.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 1 Robert Hülmbauer (WÖRD1) 2:3
18.09.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 1 Felix Hülmbauer (WÖRD1) 1:3
29.04.2025 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 9 Philipp Leeb (SGVH3) 2:3
29.04.2025 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 9 Anna-Lena Windischberger (SGVH3) 2:3
17.04.2025 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 8 Martin Strassmayer (POTT3) 1:3
17.04.2025 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 8 Thomas Brandstetter (POTT3) 3:2
03.04.2025 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 6 Mario Schmidt (BÖHK1) 1:3
21.03.2025 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 5 Reinhard Blauensteiner (UPÖL1) 3:0
21.03.2025 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 5 Andreas Wurzer (UPÖL1) 3:1
22.02.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 2 4 Maximilian Deinhofer (USCH2) 3:2
22.02.2025 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 2 4 Markus Schagerl (USCH2) 2:3
22.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 8 Thomas Brandstetter (POTT3) 3:1
22.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 8 Martin Strassmayer (POTT3) 3:2
22.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 8 Johann Voller (POTT3) 2:3
07.11.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 5 Andreas Wurzer (UPÖL1) 3:2
07.11.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 5 Andreas Haselsteiner (UPÖL1) 3:0
08.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 4 Otto Klaghofer (WIEN1) 3:2
08.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 4 Markus Raschek (WIEN1) 3:0
24.09.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 2 Reinhard Waltenberger (GPÖL1) 3:2
24.09.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 2 Roman Weber (GPÖL1) 3:0
26.09.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 1 Robert Ringel (TULL4) 3:2
26.09.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 1 Erwin Bauer (TULL4) 3:1
14.12.2023 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 8 Anna-Lena Windischberger (SGVH2) 3:0
14.12.2023 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 8 Johann Scheibenreiter (SGVH2) 0:3
14.12.2023 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 8 Philipp Leeb (SGVH2) 1:3
17.11.2023 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 5 Manuel Forstner (SGUR3) 0:3
17.11.2023 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 5 Reinhard Gugler (SGUR3) 3:0
06.10.2023 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 3 Christoph Seiberl (WIES1) 0:3
06.10.2023 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 3 Jürgen Brandmayer (WIES1) 1:3
22.09.2023 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 1 Julian Kogler (RAND1) 1:3
22.09.2023 Oberliga B (1700 RC-Punkte) 1 1 Walter Hintersteiner (RAND1) 2:3
27.04.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 8 Florian Riesenberger (WTRA1) 3:1
27.04.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 8 Johann Riesenberger (WTRA1) 2:3
27.04.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 8 Wilfried Gramm (WTRA1) 3:0
11.04.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 7 Daniel Hauss (TRAM1) 0:3
11.04.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 7 Reinhard Artner (TRAM1) 1:3
30.03.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 6 Remo Carlo Pascutti (KIRC2) 0:3
30.03.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 6 Franz Preyer (KIRC2) 3:1
24.03.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 5 Martin Scherz (SGLH4) 3:1
24.03.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 5 Gerhard Lehr (SGLH4) 3:2
24.03.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 5 Wolfgang Nagl (SGLH4) 0:3
02.03.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 4 Jürgen Hickelsberger (SGVH4) 3:2
02.03.2023 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 2 4 Thomas Meier (SGVH4) 3:1