Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Manfred Mühlberger, Union ORNETSMÜLLER-BAU Riedau

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Union ORNETSMÜLLER-BAU Riedau
Spiele 359
Siege 157
Niederlagen 202
Siegerquote 43.7%
RC-Punkte 945
RC-Deviation 56
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
30.09.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 8 Josef Heinzl (URIE4) 2:3
30.09.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 8 Rudolf Wimmer (URIE4) 1:3
30.09.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 8 Helmut Schneiderbauer (URIE4) 3:1
14.10.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 3 Thomas Karl (FLOR2) 3:0
14.10.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 3 Christian Ritzberger-Moser (FLOR2) 1:3
01.10.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 2 Angela Berger (URIE3) 3:0
01.10.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 2 Michael Reischl (URIE3) 3:2
10.03.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 6 Alfred Hager (RIEI1) 0:3
10.03.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 6 Josef Trinh (RIEI1) 1:3
10.03.2025 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 2 6 Berthold Amsz (RIEI1) 3:1
24.02.2025 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 2 4 Sebastian Berger (KOPF2) 0:3
24.02.2025 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 2 4 Matthias Pöchersdorfer (KOPF2) 2:3
03.02.2025 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 2 2 Michael Reiter (FLOR1) 1:3
03.02.2025 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 2 2 Karel Hartl (FLOR1) 0:3
30.01.2025 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 2 1 Mario Friedl (VICH2) 0:3
30.01.2025 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 2 1 Bernd Karner (VICH2) 2:3
09.12.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 9 Walter Fink (BRAU2) 0:3
09.12.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 9 Alfred Sams (BRAU2) 1:3
05.12.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 8 Michael Haslinger (METT3) 1:3
05.12.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 8 Josef Berrer (METT3) 3:1
27.11.2024 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 7 Siegfried Mayer (SGSS4) 0:3
27.11.2024 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 7 Anja Mayer (SGSS4) 3:0
27.11.2024 672 Bezirksklasse Innviertel/Schärding 1 7 Carina Mayer (SGSS4) 1:3
21.11.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 6 Alois Priewasser (SCAL1) 2:3
21.11.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 6 Dragce Trailovic (SCAL1) 0:3
11.11.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 5 Franz Höftberger (EBSW2) 1:3
11.11.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 5 Lorenz Rauscher (EBSW2) 0:3
11.11.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 5 Sebastian Frühauf (EBSW2) 2:3
08.11.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 4 Matthias Pöchersdorfer (KOPF2) 1:3
08.11.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 4 Dominik Lehr (KOPF2) 1:3
21.10.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 3 Alfred Jungbauer (SGSS3) 3:0
21.10.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 3 Richard Franzen (SGSS3) 1:3
21.10.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 3 Michael Hell (SGSS3) 1:3
09.10.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 2 Michael Lang (FLOR1) 0:3
09.10.2024 571 Bezirksliga Innv.u.Umland 1 2 Michael Reiter (FLOR1) 1:3
03.04.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 9 Ivano Ljubas (BACH5) 3:0
03.04.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 9 Manfred Graf (BACH5) 3:0
21.03.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 8 Johann Fellinger (WAIZ4) 1:3
21.03.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 8 Daniel Holzmüller (WAIZ4) 0:3
15.03.2024 471 RK Innviertel 2 7 Günter Summergruber (VICH1) 0:3
15.03.2024 471 RK Innviertel 2 7 Daniel Haidinger (VICH1) 0:3
06.03.2024 471 RK Innviertel 2 6 Dragce Trailovic (SCAL1) 2:3
06.03.2024 471 RK Innviertel 2 6 Alois Priewasser (SCAL1) 1:3
15.02.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 4 Rafael Ranzenhofer (WELS9) 1:3
15.02.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 4 Franz Lemberger (WELS9) 0:3
05.02.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 3 Othmar Fetz (DWEL3) 3:1
05.02.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 3 Reinhold Plank (DWEL3) 3:1
05.02.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 3 Van Tiep Hoang (DWEL3) 2:3
31.01.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 2 Thomas Lohner (GALS1) 3:1
31.01.2024 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 2 Josef Fischer (GALS1) 3:1