Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Friedrich Sonnleitner, TTC Werke Wörth

Nationalität AUT
Altersklasse S70
Verein TTC Werke Wörth
Spiele 835
Siege 482
Niederlagen 353
Siegerquote 57.7%
RC-Punkte 1095
RC-Deviation 50
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
26.11.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 9 David Hofmann (KIRC2) 0:3
26.11.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 9 Michael Worischek (KIRC2) 0:3
21.11.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 8 Vladislav Nemirovsky (KLOS2) 0:3
21.11.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 8 Lucas Menner (KLOS2) 0:3
11.11.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Thomas Kitzweger (ZEIS1) 1:3
11.11.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Stefan Koberger (ZEIS1) 1:3
07.11.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Erwin Bauer (TULL3) 0:3
07.11.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Andreas Fritz (TULL3) 0:3
30.10.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Jonas Pitour (KLOS3) 0:3
30.10.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Moritz Lind (KLOS3) 2:3
15.10.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Harald Grün (LALE1) 0:3
15.10.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Roland Wertl (LALE1) 0:3
26.09.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Robert Hülmbauer (WÖRD2) 2:3
26.09.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Harald Kirowitz (WÖRD2) 1:3
24.09.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Gerhard Koberger (ZEIS2) 0:3
24.09.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Gebhard Holzbauer (ZEIS2) 0:3
06.05.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 9 Stefan Weiß (KIRC2) 1:3
06.05.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 9 Remo Carlo Pascutti (KIRC2) 1:3
29.04.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Andreas Bayr (SITZ1) 3:2
29.04.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Eberhard Rudisch (SITZ1) 3:1
04.04.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Witold Prusinski (KIRC3) 0:3
04.04.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 David Hofmann (KIRC3) 0:3
11.03.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 3 Stefan Koberger (ZEIS1) 0:3
11.03.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 3 Gregor Klose (ZEIS1) 3:1
07.03.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Sebastian Stich (KLOS2) 0:3
07.03.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Anton Asamer (KLOS2) 0:3
07.03.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Henri Kleemann (KLOS2) 1:3
28.02.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Walter Wagner (SGLH2) 1:3
28.02.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Gerhard Lehr (SGLH2) 3:2
19.02.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 4 Gerhard Koberger (ZEIS2) 3:2
19.02.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 4 Leon Steininger (ZEIS2) 1:3
19.02.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 4 Gebhard Holzbauer (ZEIS2) 0:3
14.02.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 1 Robert Hülmbauer (WÖRD2) 0:3
14.02.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 1 Arnold Loimer (WÖRD2) 0:3
05.02.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 2 Marvin Vermeulen (HERZ1) 1:3
05.02.2025 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 2 Gerhard Mück (HERZ1) 0:3
12.12.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 9 Elia Pascutti (KIRC2) 3:0
12.12.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 9 Remo Carlo Pascutti (KIRC2) 3:2
12.12.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 9 Stefan Weiß (KIRC2) 2:3
03.12.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 8 Eberhard Rudisch (SITZ1) 3:0
03.12.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 8 Andreas Bayr (SITZ1) 1:3
29.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Lucas Menner (KLOS2) 3:0
29.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Sebastian Stich (KLOS2) 2:3
29.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Henri Kleemann (KLOS2) 0:3
22.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 David Hofmann (KIRC3) 0:3
22.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Herbert Bauer (KIRC3) 0:3
06.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Robert Hülmbauer (WÖRD2) 0:3
06.11.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Thomas Fischmann (WÖRD2) 0:3
29.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Thomas Kitzweger (ZEIS1) 1:3
29.10.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 3 Stefan Koberger (ZEIS1) 3:2