Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Jonas Kriha, TTSC Stockerau

Nationalität AUT
Altersklasse U171
Verein TTSC Stockerau
Spiele 280
Siege 173
Niederlagen 107
Siegerquote 61.8%
RC-Punkte 1074
RC-Deviation 33
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
14.11.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 6 Dominik Idegbekwu (SGWV5) 3:1
14.11.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 6 Johannes Gruther (SGWV5) 0:3
24.10.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 5 Daniel Schodl (WOLK3) 1:3
24.10.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 5 Sebastian Franz (WOLK3) 2:3
24.10.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 5 Niklas Pleil (WOLK3) 3:0
26.09.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 3 Daniel Zwettler (MARK5) 3:0
26.09.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 3 Anto Klaic (MARK5) 3:1
26.09.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 3 Ivo Klaic (MARK5) 3:0
19.09.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 2 Michael Müller (SIER5) 3:1
19.09.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 2 Wilhelm Ullram (SIER5) 3:0
19.09.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 2 Mario Morocutti (SIER5) 3:0
09.09.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 1 Kurt Christ (LASS4) 3:0
09.09.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 1 Simon Pistori (LASS4) 0:3
09.09.2025 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 1 1 Harald Guca (LASS4) 3:1
10.05.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 9 Paula Schultschik (SGGL4) 3:2
10.05.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 9 Franz Reitermayer (SGGL4) 0:3
10.05.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 9 Daniel Fellinger (SGGL4) 1:3
11.04.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 8 Heinz Schnirch (MATZ3) 3:1
11.04.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 8 Mario Kosik (MATZ3) 2:3
21.03.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 5 Anto Klaic (MARK5) 3:1
21.03.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 5 Ivo Klaic (MARK5) 0:3
21.03.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 5 Daniel Zwettler (MARK5) 3:0
18.03.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Johannes Berthold (AUER1) 0:3
18.03.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Christoph Janka (AUER1) 3:1
15.03.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 7 Michael Müller (SIER5) 3:1
15.03.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 7 Herbert Gastinger (SIER5) 3:2
15.03.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 7 Mario Morocutti (SIER5) 3:1
25.02.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 4 Reinhard Fuhrmann (NEUS1) 3:0
25.02.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 4 Leopold Ulram (NEUS1) 3:0
25.02.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 4 Christoph Schweinberger (NEUS1) 3:0
23.02.2025 U17 1. Klasse NÖ 1 3 Michael Teufl (SGOW1) 1:3
23.02.2025 U17 1. Klasse NÖ 1 1 Jacob Zetik (SGWV1) 0:3
23.02.2025 U17 1. Klasse NÖ 1 2 Jeremias Haslauer (EAMS1) 0:3
23.02.2025 U17 1. Klasse NÖ 1 1 Elias Welzel (SGWV1) 0:3
23.02.2025 U17 1. Klasse NÖ 1 3 Marcel Kerschner (SGOW1) 3:1
15.02.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 3 Maximilian Jöchlinger (MARK3) 3:1
15.02.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 3 Michael Jöchlinger (MARK3) 2:3
15.02.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 3 Patrick Summer (MARK3) 1:3
11.02.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 2 Joachim Wawerda (HAGE3) 3:2
11.02.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 2 Günter Nahodil (HAGE3) 3:1
17.01.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 1 Andre Schäffer (STRA3) 3:2
17.01.2025 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 1 Rudolf Kratochwil (STRA3) 3:1
21.12.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 9 Paula Schultschik (SGGL4) 3:0
21.12.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 9 Daniel Fellinger (SGGL4) 2:3
21.12.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 9 Rameshkumar Selvasankar (SGGL4) 3:0
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 4 Stefan Radosavljevic (SGWT1) 3:2
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 1 Elia Pascutti (KIRC1) 3:0
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 3 Sami Arias-Raab (NEUL1) 3:2
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 3 Marcel Karrer (NEUL1) 3:0
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 2 Magdalena Moser (SIER1) 3:1