Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Larissa Schöser, Turnerschaft Sparkasse Schwaz

Nationalität AUT
Altersklasse U191
Verein Turnerschaft Sparkasse Schwaz
Spiele 188
Siege 58
Niederlagen 130
Siegerquote 30.9%
RC-Punkte 604
RC-Deviation 48
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.10.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 5 Immanuel Gratt (JOHN3) 3:0
17.10.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 5 Leo Pendl (JOHN3) 0:3
17.10.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 5 Noah Ster (JOHN3) 3:0
03.10.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 3 Stephan Brenner (HALT3) 0:3
03.10.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 3 Doris Brenner (HALT3) 3:1
03.10.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 3 Reinhard Henökl (HALT3) 0:3
26.09.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 2 Klemens Cervenka (WATT3) 0:3
26.09.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 2 Jeffrey Öfner (WATT3) 0:3
26.09.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 2 Christoph Hoppichler (WATT3) 0:3
19.09.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 1 Lukas Mayr (KRAM3) 2:3
19.09.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 1 Alexander Kostenzer (KRAM3) 2:3
19.09.2025 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 1 Johann Foidl (KRAM3) 0:3
12.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Daniel Bendler (JOHN3) 0:3
12.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Yannick Ster (JOHN3) 3:0
12.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Noah Ster (JOHN3) 3:1
22.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 8 Oliver Emeder (KIRB5) 0:3
22.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 8 Ole Lorenz (KIRB5) 1:3
22.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 8 Eric Lorenz (KIRB5) 0:3
17.11.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 8 Jonas Zierow (KIRB3) 3:0
17.11.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 11 Liam Welzel (KIRB4) 3:2
17.11.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 9 Peter Kirchmair (MNJE1) 3:1
17.11.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 7 Valentin Mayr-Toll (KIRB2) 2:3
17.11.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 8 Ole Lorenz (KIRB3) 1:3
17.11.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 10 Thomas Fels (VOZI1) 0:3
10.11.2024 U19 Herbst Grunddurchgang 1 8 Nicola Salzburger (KIRB1) 0:3
10.11.2024 U19 Herbst Grunddurchgang 1 7 Katharina Mayer (KUST1) 0:3
10.11.2024 U19 Herbst Grunddurchgang 1 6 Alexander Kohl-Lörting (RUM1) 0:3
08.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 6 Klemens Cervenka (WATT3) 3:2
08.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 6 Jeffrey Öfner (WATT3) 1:3
08.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 6 Lukas Hoppe (WATT3) 3:0
27.10.2024 Damen Grunddg. Herbst Plätze 1 - 4 1 1 Leni Grabmüller (FULP1) 0:3
27.10.2024 Damen Grunddg. Herbst Plätze 1 - 4 1 3 Clara Kurzthaler (KIRB3) 0:3
27.10.2024 Damen Grunddg. Herbst Plätze 1 - 4 1 2 Sibylle Höfer (INNS1) 0:3
27.10.2024 Damen Grunddg. Herbst Plätze 1 - 4 1 1 Patricia Siller (FULP1) 0:3
27.10.2024 Damen Grunddg. Herbst Vorrunde Gruppe A 1 3 Leni Grabmüller (FULP1) 0:3
27.10.2024 Damen Grunddg. Herbst Vorrunde Gruppe A 1 1 Lena Kapfinger (KIRB4) 3:0
27.10.2024 Damen Grunddg. Herbst Vorrunde Gruppe A 1 2 Erika Peter (INZI1) 3:1
27.10.2024 Damen Grunddg. Herbst Vorrunde Gruppe A 1 1 Daniela Kapfinger (KIRB4) 0:3
27.10.2024 Damen Grunddg. Herbst Vorrunde Gruppe A 1 3 Patricia Siller (FULP1) 0:3
11.10.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 4 Christian Leidenfrost (KIRD2) 0:3
11.10.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 4 Manfred Kramer (KIRD2) 0:3
11.10.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 4 Christoph Döttlinger (KIRD2) 0:3
05.10.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 4 Christopher Lanzenberger (INNS1) 3:2
05.10.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 2 Philip Schmitt (VOZI2) 3:0
05.10.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 2 Simon Tragler (VOZI2) 0:3
05.10.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 1 Marcel Mader (HALT1) 3:0
05.10.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 4 Kai Schröcker (INNS1) 0:3
05.10.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 5 Alexander Kohl-Lörting (RUM1) 0:3
05.10.2024 U17 Herbst Grunddurchgang 1 6 Lennox Kapfinger (KIRB1) 0:3
04.10.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 3 Josef Lutz (MILS2) 0:3