Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Johannes Rausch, TTSC Stockerau

Nationalität AUT
Altersklasse U191
Verein TTSC Stockerau
Spiele 159
Siege 49
Niederlagen 110
Siegerquote 30.8%
RC-Punkte 732
RC-Deviation 76
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
14.11.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Kurt Fahn (ENKÖ3) 3:2
14.11.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Hermann Klaus (ENKÖ3) 3:1
14.11.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Peter Ullreich (ENKÖ3) 0:3
10.10.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Rene Hager (WULT3) 0:3
10.10.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Volkmar Kober (WULT3) 3:2
10.10.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Stanislaus Bachofen-Echt (WULT3) 3:0
04.10.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Bernd Öhler (SIER7) 3:2
04.10.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Nemanja Mirkovic (SIER7) 3:2
04.10.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Martin Sebek (SIER7) 3:2
03.05.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 9 Martin Zitzmann (SGWV7) 3:2
03.05.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 9 Dominik Idegbekwu (SGWV7) 0:3
08.03.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 6 Sebastian Franz (WOLK4) 1:3
08.03.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 6 Simon Ebner (WOLK4) 3:2
08.03.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 6 Friedrich Herzog (WOLK4) 0:3
01.03.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 5 Katharina Suk (MATZ5) 0:3
01.03.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 5 Patrick Pawelczak (MATZ5) 0:3
01.03.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 5 Julia Brandtner (MATZ5) 3:0
23.02.2025 U17 2. Klasse NÖ 1 2 Stefan Radosavljevic (SGWT1) 0:3
23.02.2025 U17 2. Klasse NÖ 1 2 Jonas Schröck (SGWT1) 2:3
23.02.2025 U17 2. Klasse NÖ 1 3 Hermes-Leander Zitzmann (SGWV2) 1:3
23.02.2025 U17 2. Klasse NÖ 1 1 Felix Spitzer (LANZ1) 3:0
18.02.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 4 Peter Ullreich (ENKÖ2) 1:3
18.02.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 4 Kurt Fahn (ENKÖ2) 3:1
26.01.2025 U19 Ost/Süd 1 5 Sina Mohammadjan (SGWV2) 1:3
26.01.2025 U19 Ost/Süd 1 3 Jacob Zetik (SGWV1) 1:3
26.01.2025 U19 Ost/Süd 1 1 Oliver Böhm (SGWV3) 3:0
25.01.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 2 Johann Dobesch (ANGE3) 3:0
25.01.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 2 Gerald Hein (ANGE3) 3:2
11.01.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 1 Josef Wild (WULT2) 3:1
11.01.2025 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 1 Volkmar Kober (WULT2) 1:3
18.12.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 9 Johannes Gruther (SGWV7) 1:3
18.12.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 9 Dominik Idegbekwu (SGWV7) 1:3
18.12.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 9 Martin Zitzmann (SGWV7) 3:0
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 4 Jonas Schröck (SGWT1) 0:3
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 1 Elia Pascutti (KIRC1) 1:3
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 2 Natalia Kolodziejczyk (SIER1) 3:0
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 4 Stefan Radosavljevic (SGWT1) 2:3
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 5 Nemanja Mirkovic (SIER2) 3:0
15.12.2024 Nachwuchs Challenge Cup Ost/Süd 1 3 Sami Arias-Raab (NEUL1) 1:3
02.11.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Josef Wild (WULT2) 3:1
02.11.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Josef Waismayer (WULT2) 3:1
02.11.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Josef Schodl (WULT2) 1:3
19.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Gerald Hein (ANGE3) 3:0
19.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Milos Stevove (ANGE3) 2:3
16.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Kurt Fahn (ENKÖ2) 3:0
16.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Hermann Klaus (ENKÖ2) 2:3
12.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Patrick Pawelczak (MATZ5) 1:3
12.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Katharina Suk (MATZ5) 1:3
12.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Jakob Brandtner (MATZ5) 3:2
19.05.2024 U17 1. Klasse Ost/Nord 1 2 Kornelius Gumpinger (HORN1) 2:3