Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Daniel Holzmüller, Union Waizenkirchen

Nationalität AUT
Altersklasse U192
Verein Union Waizenkirchen
Spiele 198
Siege 94
Niederlagen 104
Siegerquote 47.5%
RC-Punkte 1118
RC-Deviation 43
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
02.12.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 9 Albert Ranftl (FLOR1) 0:3
02.12.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 9 Michael Lang (FLOR1) 0:3
02.12.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 9 Roland Gnida (FLOR1) 3:0
28.11.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 8 Dominik Lehr (KOPF2) 1:3
28.11.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 8 Sebastian Aichlseder (KOPF2) 1:3
18.11.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 7 Thomas Trattner (SHAL1) 1:3
18.11.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 7 Michael Voraberger (SHAL1) 3:2
14.11.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 6 Marcel Froschauer (SGSS3) 0:3
14.11.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 6 Alfred Pichler (SGSS3) 3:1
05.11.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 5 Kurt Traxler (SARL2) 0:3
05.11.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 5 Bernhard Andorfer (SARL2) 3:2
21.10.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 4 Joachim Heger (VICH2) 1:3
21.10.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 4 Reinhard Haidinger (VICH2) 3:1
21.10.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 4 Bernd Karner (VICH2) 1:3
13.10.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 3 Christian Felser (STRH2) 3:0
13.10.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 3 Ernst Wiesinger (STRH2) 3:1
07.10.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 2 Hans-Peter Wolf (SPUO3) 3:2
07.10.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 2 Heinz Webinger (SPUO3) 3:0
03.10.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 1 David Fuchs (ESTB1) 0:3
03.10.2025 561 Bezirksliga Wels -Innv.-MV. West 1 1 Samuel Majer (ESTB1) 1:3
01.04.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 9 Roland Zürnsack (PICH1) 3:2
01.04.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 9 Murat Voraberger (PICH1) 0:3
28.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 8 Ewald Lausecker (PASH1) 1:3
28.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 8 Heinz Riener (PASH1) 3:0
28.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 8 Josef Grillmair (PASH1) 1:3
18.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 7 Paul Luger (FROB6) 3:2
18.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 7 Arthur Schütz (FROB6) 1:3
18.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 7 Reinhold Eibensteiner (FROB6) 1:3
14.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 6 Wolfgang Marböck (ALKV2) 3:1
14.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 6 Volker Mitterlehner (ALKV2) 1:3
14.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 6 Michael Lewerenz (ALKV2) 0:3
03.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 5 Markus Floimayr (STRH2) 0:3
03.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 5 Wolfgang Heigl (STRH2) 3:1
03.03.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 5 Markus Wiesinger (STRH2) 1:3
24.02.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 4 Paul Ehninger (BIES7) 2:3
13.02.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 3 Andreas Schatzl (BACH5) 3:1
13.02.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 3 Christian Mittermayr (BACH5) 3:1
06.02.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 2 Klaus Hemmelmayr (PSVW1) 3:0
06.02.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 2 Peter Greif (PSVW1) 3:0
31.01.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 1 Daniel Bauernfeind (WILH1) 3:2
31.01.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 1 Hannes Peherstorfer (WILH1) 3:1
31.01.2025 561 Bezirksliga Wels u. Umland 2 1 Günther Wippel (WILH1) 2:3
10.12.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 9 Roland Zürnsack (PICH1) 3:1
10.12.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 9 Murat Voraberger (PICH1) 3:0
10.12.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 9 Markus Forstner (PICH1) 3:2
03.12.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 8 Josef Grillmair (PASH1) 0:3
03.12.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 8 Daniel Paumgartner (PASH1) 3:1
28.11.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 7 Reinhold Eibensteiner (FROB6) 0:3
28.11.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 7 Gernot Sary (FROB6) 0:3
28.11.2024 561 Bezirksliga Wels u. Umland 1 7 Arthur Schütz (FROB6) 1:3