Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Samuel Grabner, Tischtennisverein Straßwalchen

Nationalität AUT
Altersklasse U171
Verein Tischtennisverein Straßwalchen
Spiele 146
Siege 89
Niederlagen 57
Siegerquote 61%
RC-Punkte 755
RC-Deviation 39
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
21.11.2025 2.Klasse 1 9 Gerhard Hohensinn (POST3) 3:0
21.11.2025 2.Klasse 1 9 Manfred Scherz (POST3) 3:0
14.11.2025 2.Klasse 1 8 Peter Heil (ELIX2) 0:3
14.11.2025 2.Klasse 1 8 Peter Frauenschuh (ELIX2) 1:3
14.11.2025 2.Klasse 1 8 Robert Frauenschuh (ELIX2) 3:0
06.11.2025 2.Klasse 1 7 Lukas Machegger (HALL3) 1:3
06.11.2025 2.Klasse 1 7 Herbert Haas (HALL3) 0:3
06.11.2025 2.Klasse 1 7 Roland Harjung (HALL3) 1:3
24.10.2025 2.Klasse 1 6 Jörg Muss (MAGI2) 1:3
24.10.2025 2.Klasse 1 6 Franz-Josef Wimmer (MAGI2) 1:3
24.10.2025 2.Klasse 1 6 Hans-Jürgen Niestolik (MAGI2) 3:1
10.10.2025 2.Klasse 1 4 Hans-Jürgen Neumann (TAMS2) 3:2
10.10.2025 2.Klasse 1 4 Johannes Mayr (TAMS2) 3:1
10.10.2025 2.Klasse 1 4 Karl Stöckl (TAMS2) 3:0
03.10.2025 2.Klasse 1 3 Walter Lumetzberger (SALZ8) 3:2
03.10.2025 2.Klasse 1 3 Yu-Ying Chen (SALZ8) 3:2
03.10.2025 2.Klasse 1 3 Peter Anninger (SALZ8) 3:0
25.09.2025 2.Klasse 1 2 Richard Harjung (HALL2) 1:3
25.09.2025 2.Klasse 1 2 Peter Moltinger (HALL2) 0:3
25.09.2025 2.Klasse 1 2 Helmut Schiechtl (HALL2) 1:3
19.09.2025 2.Klasse 1 1 Marvin Buchwinkler (NEUM3) 1:3
19.09.2025 2.Klasse 1 1 Klaus Buchwinkler (NEUM3) 0:3
19.09.2025 2.Klasse 1 1 Paul Fabbris (NEUM3) 1:3
18.04.2025 3.Klasse Frühjahr 1 11 Leon Pal (MATT5) 3:0
18.04.2025 3.Klasse Frühjahr 1 11 Gerhard Hackl (MATT5) 3:1
18.04.2025 3.Klasse Frühjahr 1 11 Felix Truttmann (MATT5) 3:0
11.04.2025 3.Klasse Frühjahr 1 10 Dean Wohlfart (ATSV4) 3:1
11.04.2025 3.Klasse Frühjahr 1 10 Harald Gschwandtner (ATSV4) 1:3
11.04.2025 3.Klasse Frühjahr 1 10 Franz Ager (ATSV4) 2:3
04.04.2025 3.Klasse Frühjahr 1 9 Martin Hofer (HALL4) 3:1
04.04.2025 3.Klasse Frühjahr 1 9 Tigran Hovhannisyan (HALL4) 0:3
04.04.2025 3.Klasse Frühjahr 1 9 Helmut Lindner (HALL4) 2:3
28.03.2025 3.Klasse Frühjahr 1 8 Gottfried Weinig (SCHA3) 3:0
28.03.2025 3.Klasse Frühjahr 1 8 Manuel Rappauer (SCHA3) 3:2
28.03.2025 3.Klasse Frühjahr 1 8 Manfred Pichler (SCHA3) 3:1
28.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 5 Klaus Thalhammer (ATSV5) 2:3
28.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 5 Peter Stefan Kühleitner (ATSV5) 2:3
28.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 5 Günther Payer (ATSV5) 3:2
27.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 4 Ron Van Der Valk (SAAL2) 3:0
27.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 4 Marco Basile (SAAL2) 0:3
27.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 4 Christian Herzog (SAAL2) 3:2
26.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 3 Tomas Cip (SALZ13) 3:1
26.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 3 Martin Svejda (SALZ13) 3:0
26.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 3 Florian Enner (SALZ13) 0:3
21.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 7 Harald Wimmer (STRW3) 3:1
21.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 7 Maximilian Teodor (STRW3) 3:0
21.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 7 Resa Marand (STRW3) 3:0
07.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 2 Marvin Buchwinkler (NEUM4) 1:3
07.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 2 Jakob Weiß (NEUM4) 2:3
07.02.2025 3.Klasse Frühjahr 1 2 Klaus Buchwinkler (NEUM4) 0:3