Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Lorenz Schernhammer, TTC Leopoldsdorf

Nationalität AUT
Verein TTC Leopoldsdorf
Spiele 40
Siege 0
Niederlagen 40
Siegerquote 0%
RC-Punkte 540
RC-Deviation 183
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Markus Magerle (BIED1) 0:3
13.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Kurt Stoßfellner (BIED1) 2:3
13.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Erwin Heindl (BIED1) 0:3
27.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Andrea Wöss (MÜNC3) 1:3
27.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Erich Kastner (MÜNC3) 2:3
20.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Willi Giefing (SGWT6) 0:3
20.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Manuel Pauker (SGWT6) 0:3
20.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Thomas Schröck (SGWT6) 0:3
10.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Johannes Syslo (NEUD10) 0:3
10.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Christian Thunshirn (NEUD10) 0:3
09.05.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 9 Christian Thunshirn (NEUD12) 0:3
09.05.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 9 Alexander Zapletal (NEUD12) 0:3
12.04.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 8 Franz Schrank (MÜNC2) 0:3
12.04.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 8 Hannelore Neuhold (MÜNC2) 0:3
22.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 7 Sebastian Unkelbach (SGGM8) 1:3
22.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 7 Johann Pinter (SGGM8) 1:3
28.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 5 Jimmy Wang (SGWT5) 0:3
28.02.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 5 Tommy Wang (SGWT5) 1:3
07.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 4 Walter Breitenseher (GALL3) 0:3
07.03.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 4 Johannes Gmainer (GALL3) 0:3
25.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 2 Rene Schrammel (WEIG2) 0:3
25.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 2 Sonja Gollwitzer (WEIG2) 0:3
11.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 1 Achim Hartmann (BAAC5) 0:3
11.01.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 2 1 Mohammad Malaz Yasin (BAAC5) 0:3
21.12.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 9 Alexander Zapletal (NEUD12) 0:3
21.12.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 9 Christian Thunshirn (NEUD12) 0:3
29.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Hannelore Neuhold (MÜNC2) 0:3
29.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Franz Schrank (MÜNC2) 0:3
22.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 7 Otto Christian Vodrazka (SGGM8) 0:3
22.11.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 7 Sebastian Unkelbach (SGGM8) 0:3
12.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 5 Tommy Wang (SGWT5) 0:3
12.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 5 Jimmy Wang (SGWT5) 0:3
11.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 4 Robert Varga (GALL3) 0:3
11.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 4 Walter Breitenseher (GALL3) 0:3
28.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 3 Robert Ulsamer (ENZE3) 0:3
28.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 3 Bernhard Klinger (ENZE3) 0:3
19.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 2 Sonja Gollwitzer (WEIG2) 0:3
19.10.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 2 Jürgen Schordje (WEIG2) 0:3
14.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 1 Mohammad Malaz Yasin (BAAC5) 0:3
14.09.2024 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 1 Laurin Hartmann (BAAC5) 0:3