Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Werner Wenzel, TTC Bruck/Leitha

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein TTC Bruck/Leitha
Spiele 567
Siege 224
Niederlagen 343
Siegerquote 39.5%
RC-Punkte 1324
RC-Deviation 50
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
01.12.2025 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 7 Lukas Mikschi (NEUD5) 0:3
01.12.2025 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 7 Benjamin Bayer (NEUD5) 0:3
14.11.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Harald Wöss (MÜNC3) 3:0
14.11.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Anton Wiesinger (MÜNC3) 3:1
12.11.2025 Challenge Cup Hauptbewerb 1 1 Reinhard Petuely (SGWV1) 3:1
12.11.2025 Challenge Cup Hauptbewerb 1 1 Hermes-Leander Zitzmann (SGWV1) 1:3
03.11.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Erwin Heindl (BIED1) 3:1
03.11.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Markus Magerle (BIED1) 3:2
03.11.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Kurt Stoßfellner (BIED1) 3:0
18.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Markus Tlustos (SGWT6) 0:3
18.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Manuel Pauker (SGWT6) 0:3
18.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Willi Giefing (SGWT6) 3:2
17.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Karl Pazourek (GRIM3) 3:2
17.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Thomas Spanblöchl (GRIM3) 3:1
17.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Roland Trötzmüller (GRIM3) 3:1
13.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 4 Erik Margraf (NEUD10) 3:0
13.10.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 4 Slawomir Kotlarz (NEUD10) 3:2
19.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Rene Schrammel (WEIG1) 3:0
19.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Sonja Gollwitzer (WEIG1) 3:2
19.09.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Wolfgang Baumgartner (WEIG1) 3:2
29.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 8 Karl Pazourek (GRIM3) 3:0
29.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 8 Thomas Spanblöchl (GRIM3) 1:3
29.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 8 Josef List (GRIM3) 1:3
06.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Siegfried Hofschuster (SGOT3) 2:3
06.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Erich Weszelits (SGOT3) 2:3
06.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Gerhard Suchy (SGOT3) 3:1
28.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 5 Sonita Habesohn (GUNT6) 3:0
28.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 5 Albert Scheiblauer (GUNT6) 3:2
22.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 4 Miroslav Kurilec (SGWT4) 3:0
22.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 4 Christian Slovak (SGWT4) 3:2
12.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Slawomir Kotlarz (NEUD11) 3:0
12.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Erik Margraf (NEUD11) 3:0
20.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Markus Magerle (BIED1) 3:0
20.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Kurt Stoßfellner (BIED1) 3:1
10.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Herbert Fuxa (KOTT1) 3:0
10.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Alexander John-Scheder (KOTT1) 3:1
06.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 9 Christian Punzer (SGGM7) 3:0
06.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 9 Manfred Strasser (SGGM7) 3:2
06.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 9 Roman Steiner (SGGM7) 1:3
30.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Karl Pazourek (GRIM3) 3:1
30.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Josef List (GRIM3) 1:3
30.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Thomas Spanblöchl (GRIM3) 0:3
21.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Mario Peic Tukuljac (SVSW2) 0:3
21.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Toni Rajic (SVSW2) 0:3
21.11.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Adam Glevanak (SVSW2) 1:3
24.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Erik Margraf (NEUD11) 3:0
24.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Johannes Syslo (NEUD11) 3:1
22.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Erich Weszelits (SGOT3) 2:3
22.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Daniel Stickler (SGOT3) 3:0
22.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Gert Weszelits (SGOT3) 2:3