Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Erich Weszelits, SKV Altenmarkt

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein SKV Altenmarkt
Spiele 542
Siege 218
Niederlagen 324
Siegerquote 40.2%
RC-Punkte 1163
RC-Deviation 51
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
28.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Lukas Eberl (BRUC6) 3:1
28.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Julia Minihold (BRUC6) 3:0
28.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 8 Manfred Pönauer (BRUC6) 1:3
20.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 7 Bernhard Klinger (ENZE2) 3:0
20.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 7 Harald Krumpak (ENZE2) 3:2
20.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 7 Andreas Täubl (ENZE2) 3:0
06.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 2 Karl Mayer (MÜNC2) 0:3
06.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 2 Franz Schrank (MÜNC2) 3:1
05.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 6 Ivan Stojadinovic (SGWT5) 1:3
05.11.2025 1.Klasse Süd B (1.400 Punkte) 1 6 Kurt Mandl (SGWT5) 3:2
10.05.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 9 Miroslav Kurilec (SGWT4) 2:3
10.05.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 9 Christian Slovak (SGWT4) 2:3
15.04.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Albert Scheiblauer (GUNT6) 1:3
15.04.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 1 Hermann Sieberer (GUNT6) 3:1
06.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Daniela Petrekova (BRUC5) 1:3
06.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Werner Wenzel (BRUC5) 3:2
06.03.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 6 Matus Diskanec (BRUC5) 3:1
28.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 5 Christian Punzer (SGGM7) 2:3
28.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 5 Manfred Strasser (SGGM7) 2:3
28.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 5 Franz David (SGGM7) 3:0
20.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 4 Thomas Spanblöchl (GRIM3) 0:3
20.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 4 Josef List (GRIM3) 3:2
13.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Toni Rajic (SVSW2) 0:3
13.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 3 Adam Glevanak (SVSW2) 1:3
10.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 7 Erwin Heindl (BIED1) 2:3
10.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 7 Markus Magerle (BIED1) 2:3
10.02.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 7 Kurt Stoßfellner (BIED1) 3:0
23.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Alexander John-Scheder (KOTT1) 3:0
23.01.2025 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 2 2 Herbert Fuxa (KOTT1) 3:0
12.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Kurt Stoßfellner (BIED1) 2:3
12.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 7 Markus Magerle (BIED1) 0:3
11.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Slawomir Kotlarz (NEUD11) 1:3
11.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Manfred Faulandt (NEUD11) 3:0
11.12.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 8 Johannes Syslo (NEUD11) 0:3
22.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Werner Wenzel (BRUC5) 3:2
22.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Daniela Petrekova (BRUC5) 1:3
22.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 6 Vladimir Mihajicic (BRUC5) 3:0
16.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 4 Karl Pazourek (GRIM3) 2:3
16.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 4 Josef List (GRIM3) 1:3
10.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Manfred Strasser (SGGM7) 0:3
10.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Roman Steiner (SGGM7) 3:0
10.10.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 5 Christian Punzer (SGGM7) 3:0
26.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Mario Peic Tukuljac (SVSW2) 1:3
26.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Toni Rajic (SVSW2) 1:3
26.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 3 Marko Peic Tukuljac (SVSW2) 3:2
24.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Michael Hauptmann (KOTT1) 2:3
24.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 2 Alexander John-Scheder (KOTT1) 3:0
10.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Albert Scheiblauer (GUNT6) 1:3
10.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Christian Scheiblauer (GUNT6) 3:2
10.09.2024 1.Klasse Süd A (1.400 Punkte) 1 1 Hermann Sieberer (GUNT6) 3:2