Events
MS Hainfeld Schulgasse 7, 3170 Hainfeld
Das 12. Tischtennis - Ranglistenturnier der SG St. Veit/Hainfeld findet am 06.01.2026 in der MS Hainfeld statt. Nennschluss ist am 01.01.2026.
Innovative Mittelschule St. Valentin – Langenhart, Schulstraße 1, 4300 St. Valentin
Der ASK St. Valentin veranstaltet am Samstag, den 17. Jänner 2026 das 22. Mostviertler Tischtennisturnier. Nennschluss ist am 14. Jänner 2026.
Klagenfurt und Kuchl
Bei den WIN Turnieren kämpfen die Nachwuchsspieler Österreichs vier mal pro Sportjahr um die Plätze für die TOP-Veranstaltungen des kommenden…
Turnsaal der Mittelschule Melk, Abt Karl-Straße 41, 3390 Melk
Am 18. Jänner 2026 findet in Melk die 1. vorteilsbox-OPEN statt, Nennschluss ist am 23.12.2025
Rangliste Herren NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | HABESOHN Dominik | 2170 ± 58 | GUNT |
| 2 | RADEL Martin | 2119 ± 85 | NEUD |
| 3 | LENGEROV Kostadin | 2116 ± 78 | MARK |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Franciszek | 2097 ± 48 | NEUD |
| 5 | SKERBINZ Patrick | 2080 ± 53 | ANEU |
| 6 | AL-SAMHOURY Tarek | 2048 ± 66 | USTO |
| 7 | HUBER Christopher | 2046 ± 58 | BRUC |
| 8 | KRAUS-GÜNTNER Franz | 2034 ± 59 | AGUM |
| 9 | FEGERL Louis | 2030 ± 52 | NEUD |
| 10 | ENSBACHER Markus | 1989 ± 56 | BRUC |
Rangliste Damen NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | MISCHEK Karoline | 1965 ± 53 | USTO |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1961 ± 56 | USTO |
| 3 | GALITSCHITSCH Nicole | 1881 ± 65 | USTO |
| 4 | ÖSTERREICHER Kristina | 1678 ± 45 | BRUC |
| 5 | CHEN Sofia Lu | 1650 ± 61 | MARK |
| 6 | SPEHAR Jessica | 1635 ± 79 | SVSW |
| 7 | HENNING Jennifer | 1624 ± 43 | NEUD |
| 8 | MAGERLE Daniela | 1543 ± 42 | ALTE |
| 9 | FUCHS Sandra | 1541 ± 86 | STVG |
| 10 | FUCHS Julia | 1536 ± 44 | NEUD |









