Events
Sporthalle Oberndorf, Schulstraße 5, 3281 Oberndorf
Das Ranglistenturnier "Mostviertel MASTER" der Sportunion Oberndorf findet am Sonntag, den 07.12.2025, in der Sporthalle Oberndorf statt. Nennschluss…
Rankweil
Einmal pro Sportjahr treffen die besten Spieler und Spielerinnen beim ALLIANZ Austria Top 12 aufeinander und spielen im einzigen Preisgeldturnier des…
Haid
Einmal pro Sportjahr treffen die besten Spieler und Spielerinnen ihrer Altersklassen bei den TOP-Turnieren aufeinander und spielen im System jeder…
Guntramsdorf
Am 13. Dezember 2025 findet in Guntramsdorf das Ranglisten- und Hobbyturnier statt.
Nennschluss ist am 09. Dezember 2025, Nennungen über die…
Rangliste Herren NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | HABESOHN Dominik | 2156 ± 51 | GUNT |
| 2 | KOLODZIEJCZYK Franciszek | 2120 ± 55 | NEUD |
| 3 | RADEL Martin | 2111 ± 80 | NEUD |
| 4 | LENGEROV Kostadin | 2093 ± 76 | MARK |
| 5 | SKERBINZ Patrick | 2071 ± 51 | ANEU |
| 6 | FEGERL Louis | 2040 ± 52 | NEUD |
| 7 | KRAUS-GÜNTNER Franz | 2008 ± 54 | AGUM |
| 8 | WORISCHEK Michael | 2000 ± 87 | KIRC |
| 9 | ENSBACHER Markus | 1999 ± 57 | BRUC |
| 10 | STIFT Lionel | 1997 ± 40 | AGUM |
Rangliste Damen NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | SKERBINZ Nina | 1950 ± 54 | USTO |
| 2 | MISCHEK Karoline | 1932 ± 59 | USTO |
| 3 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 75 | USTO |
| 4 | ÖSTERREICHER Kristina | 1687 ± 46 | BRUC |
| 5 | CHEN Sofia Lu | 1680 ± 60 | MARK |
| 6 | SPEHAR Jessica | 1635 ± 72 | SVSW |
| 7 | HENNING Jennifer | 1622 ± 37 | NEUD |
| 8 | FUCHS Sandra | 1540 ± 80 | STVG |
| 9 | MAGERLE Daniela | 1535 ± 38 | ALTE |
| 10 | FUCHS Julia | 1530 ± 42 | NEUD |









