Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Martin Lehner, Union Allerheiligen

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Union Allerheiligen
Spiele 417
Siege 236
Niederlagen 181
Siegerquote 56.6%
RC-Punkte 1292
RC-Deviation 70
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Peter Raffetzeder (SWER1) 0:3
15.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Dietmar Hueber (SWER1) 1:3
15.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Daniel Erhart (SWER1) 1:3
10.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Jakob Lenz (GORW2) 3:0
10.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Helmut Wenko (GORW2) 3:0
03.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Günter Pollhammer-Schütz (ASTN1) 3:0
03.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Johannes Pühringer (ASTN1) 3:1
04.04.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Rudolf Lumetsberger (GORW1) 1:3
04.04.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Andreas Gassner (GORW1) 3:0
28.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Klaus Rechberger (SGKA2) 3:0
28.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Johannes Auböck (SGKA2) 3:0
19.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Gerhard Beneder (SWER2) 3:0
19.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Erich Gössinger (SWER2) 3:1
11.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 3:1
11.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Johannes Pühringer (ASTN1) 3:2
07.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Roman Haider (SPWD4) 3:0
07.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Rudolf Pröglhöf (SPWD4) 3:2
25.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Florian Leonhartsberger (SPWD3) 3:0
25.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Josef Gassner (SPWD3) 2:3
24.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Stefan Neumüller (ALHL2) 3:0
24.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Mario Schinnerl (ALHL2) 3:1
07.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 3:0
07.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 3:1
28.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Markus Klühr (LUFT1) 3:2
28.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Edmund Maria Haider (LUFT1) 1:3
28.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Bianca Brandstetter (LUFT1) 1:3
10.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Mario Lumetsberger (GORW1) 0:3
10.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
10.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Rudolf Lumetsberger (GORW1) 1:3
04.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Lukas Danhel (SGKA2) 3:0
04.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Stefan Kubin (SGKA2) 3:0
29.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Roland Gössinger (SWER2) 3:0
29.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Gerhard Beneder (SWER2) 3:0
22.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Daniel Lenz (ASTN1) 3:1
22.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 3:0
22.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Franz Holzer (ASTN1) 3:0
12.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Roman Haider (SPWD4) 3:2
12.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Robert Sebök (SPWD4) 1:3
12.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Endre Pelsöczi (SPWD4) 3:1
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Reinhard Steindl (SPWD3) 3:1
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Florian Leonhartsberger (SPWD3) 1:3
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Josef Gassner (SPWD3) 0:3
23.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Mario Schinnerl (ALHL2) 3:1
23.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Lukas Lindtner (ALHL2) 3:1
23.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Florian Tischberger (ALHL2) 3:0
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 3:2
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 3:0
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 1:3
04.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Edmund Maria Haider (LUFT1) 0:3
04.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Markus Klühr (LUFT1) 3:1