Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Alfred Kaiselgruber, Union WABS Saxen

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Union WABS Saxen
Spiele 393
Siege 207
Niederlagen 186
Siegerquote 52.7%
RC-Punkte 1103
RC-Deviation 51
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Martin Ebersmüller (PERG1) 3:2
17.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Christian Ortner (PERG1) 0:3
17.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Markus Brandstetter (PERG1) 1:3
06.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Robert Sebök (SPWD3) 0:3
06.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Roman Haider (SPWD3) 2:3
06.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Endre Pelsöczi (SPWD3) 3:2
01.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Reinhard Leitner (SWER1) 2:3
01.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Peter Raffetzeder (SWER1) 1:3
01.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Werner Buchberger (SWER1) 3:1
31.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Markus Fischer (LUFT1) 1:3
31.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Edmund Maria Haider (LUFT1) 1:3
31.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Bianca Brandstetter (LUFT1) 2:3
28.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Erik Lehner (SPWD4) 3:0
28.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Rudolf Pröglhöf (SPWD4) 2:3
17.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
17.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Adrian Vogl (GORW1) 3:0
14.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Reinhard Steindl (SPWD3) 3:1
14.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Rainer Hofstätter (SPWD3) 0:3
03.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Christian Mayrhofer (SGKA2) 3:1
03.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Lukas Danhel (SGKA2) 3:1
25.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Florian Tischberger (ALHL2) 2:3
25.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Thomas Steininger (ALHL2) 0:3
27.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Franz Holzer (ASTN1) 3:0
27.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 3:0
13.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Edmund Maria Haider (LUFT1) 0:3
13.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Markus Fischer (LUFT1) 3:2
02.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Robert Sebök (SPWD4) 3:1
02.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Andreas Schaurhofer (SPWD4) 3:0
27.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Mario Lumetsberger (GORW1) 0:3
27.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
18.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Matthäus Moser (SPWD3) 0:3
18.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Rudolf Pröglhöf (SPWD3) 3:1
13.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Stefan Kubin (SGKA2) 3:1
13.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Detlef Hartung (SGKA2) 1:3
04.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Mario Schinnerl (ALHL2) 1:3
04.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Stefan Neumüller (ALHL2) 3:1
23.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Roland Gössinger (SWER2) 3:0
23.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Gerhard Beneder (SWER2) 1:3
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Franz Wurm (ALHL1) 1:3
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Tobias Feilmayr (ALHL1) 1:3
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Martin Lehner (ALHL1) 3:1
04.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 3:1
04.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Johannes Pühringer (ASTN1) 3:0
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Gerhard Eckmayr (SUEN1) 1:3
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Gerhard Klement (SUEN1) 3:0
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 1:3
11.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Philipp Schützeneder (TRAK3) 0:3
11.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Tobias Dreiling (TRAK3) 3:0
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Lukas Danhel (SGKA2) 3:1
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Stefan Kubin (SGKA2) 1:3