Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Nicolas Stangl, TTC Raiffeisenbank Kirchbichl

Nationalität AUT
Altersklasse U172
Verein TTC Raiffeisenbank Kirchbichl
Spiele 247
Siege 156
Niederlagen 91
Siegerquote 63.2%
RC-Punkte 1168
RC-Deviation 47
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
16.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Rafael Fesel (SVGT3) 0:3
16.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Jianyong Zheng (SVGT3) 1:3
04.10.2025 U17 Herbst Grunddurchgang 1 2 Andjela Jovanovic (RUM1) 3:0
04.10.2025 U17 Herbst Grunddurchgang 1 3 Thomas Fels (VOZI1) 1:3
04.10.2025 U17 Herbst Grunddurchgang 1 5 Lara Schaubmair (KIRB3) 3:1
04.10.2025 U17 Herbst Grunddurchgang 1 1 Lennox Kapfinger (KIRB1) 0:3
04.10.2025 U17 Herbst Grunddurchgang 1 4 Ole Lorenz (KIRB2) 0:3
04.10.2025 U17 Herbst Grunddurchgang 1 3 Lara Mehadzic (VOZI1) 3:0
04.10.2025 U17 Herbst Grunddurchgang 1 2 Florian Dietrich (RUM1) 0:3
02.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Daniel Windisch (SCHZ3) 2:3
02.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Sophie Schlechter (SCHZ3) 3:0
23.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Jürgen Schnaller (MILS1) 1:3
23.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Thomas Weber (MILS1) 0:3
18.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Max Richter (INNS6) 3:2
18.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Robert Ranzi (INNS6) 3:1
18.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Andreas Hauser (INNS6) 3:1
10.05.2025 U17 Frühjahr Liga 1 1 Oliver Emeder (KIRB1) 1:3
10.05.2025 U17 Frühjahr Liga 1 2 Timon Einwanger (VOZI1) 3:1
10.05.2025 U17 Frühjahr Liga 1 1 Lennox Kapfinger (KIRB1) 1:3
10.05.2025 U17 Frühjahr Liga 1 4 Florian Dietrich (RUM1) 0:3
10.05.2025 U17 Frühjahr Liga 1 3 Clara Kurzthaler (KIRB2) 0:3
10.05.2025 U17 Frühjahr Liga 1 2 Thomas Fels (VOZI1) 0:3
25.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 11 Albert Retey (SVGT3) 0:3
25.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 11 Ferenc Kocsis (SVGT3) 3:0
11.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 10 Markus Egger (SCHZ4) 2:3
11.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 10 Alfred Heinrich (SCHZ4) 3:1
11.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 10 Martin Obex (SCHZ4) 3:0
28.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 8 Andreas Tipelius (WOHO4) 3:1
28.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 8 Andreas Fuchs (WOHO4) 3:0
28.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 8 Christoph Ascher (WOHO4) 3:1
07.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Max Richter (INNS6) 1:3
07.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Andreas Hauser (INNS6) 3:0
07.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Robert Ranzi (INNS6) 3:1
21.02.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 4 Clemens Wanker (FULP2) 3:2
21.02.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 4 Leni Grabmüller (FULP2) 3:0
21.02.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 4 Barbara Obernosterer (FULP2) 3:2
24.01.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 1 Eric Lorenz (KIRB5) 3:0
24.01.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 1 Ole Lorenz (KIRB5) 1:3
13.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Herbert Fischer (HALT4) 3:2
13.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Eric Janke (HALT4) 3:0
13.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Wilhelm Münzer (HALT4) 3:0
02.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 10 Martin Schlechter (SCHZ5) 3:1
02.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 10 Lukas Kompatscher (SCHZ5) 3:0
02.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 10 Martin Obex (SCHZ5) 3:0
29.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 9 Tony Von Jutrzenka (RUM5) 3:0
29.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 9 Armin Bachler (RUM5) 3:0
29.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 9 Andjela Jovanovic (RUM5) 3:0
03.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 7 Stefan Bergmann (KIRD3) 3:1
03.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 7 Thomas Stank (KIRD3) 3:0
03.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 7 Michael Schwaiger (KIRD3) 3:0