Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Lukas Kompatscher, Turnerschaft Sparkasse Schwaz

Nationalität AUT
Altersklasse U211
Verein Turnerschaft Sparkasse Schwaz
Spiele 172
Siege 61
Niederlagen 111
Siegerquote 35.5%
RC-Punkte 820
RC-Deviation 35
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Bernhard Pichler (MAST1) 3:1
17.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Hannes Reymair (MAST1) 2:3
09.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Gerhard Rogen (TFES1) 3:0
09.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Robert Hammer (TFES1) 0:3
09.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Robert Mairhofer (TFES1) 3:0
30.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Goran Vlajic (SVGT3) 0:3
30.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Rafael Fesel (SVGT3) 3:1
26.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Sebastian Jilg-Thaler (RUM4) 0:3
26.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Florian Dietrich (RUM4) 0:3
18.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Markus Egger (SCHZ3) 0:3
18.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Sophie Schlechter (SCHZ3) 1:3
01.04.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 9 Noah Ster (JOHN3) 3:0
01.04.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 9 Immanuel Gratt (JOHN3) 3:0
01.04.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 9 Leo Pendl (JOHN3) 1:3
25.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 8 Michael Hörmann (HALT4) 3:0
25.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 8 Anton Schneider (HALT4) 3:0
25.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 8 Reinhard Treichl (HALT4) 3:0
21.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 7 Andjela Jovanovic (RUM5) 3:0
21.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 7 Armin Bachler (RUM5) 3:2
21.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 7 Jürgen Havlicek (RUM5) 3:2
16.03.2025 U19 Frühjahr Klasse 1 5 Marcel Mader (HALT1) 3:0
16.03.2025 U19 Frühjahr Klasse 1 3 Ziheng Qiu (VOZI2) 3:0
16.03.2025 U19 Frühjahr Klasse 1 5 Ludwig Feneberg (HALT1) 1:3
16.03.2025 U19 Frühjahr Klasse 1 3 Jifan Zhou (VOZI2) 2:3
16.03.2025 U19 Frühjahr Klasse 1 2 Timon Einwanger (VOZI1) 0:3
16.03.2025 U19 Frühjahr Klasse 1 1 Tobias Lindner (WATT1) 0:3
07.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 5 Thomas Stank (KIRD3) 2:3
07.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 5 Michael Schwaiger (KIRD3) 3:1
07.03.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 5 Stefan Bergmann (KIRD3) 0:3
28.02.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 2 Michael Weißbacher (SVGT4) 3:1
28.02.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 2 Karim Haval (SVGT4) 2:3
28.02.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 2 Ingo Kalkschmid (SVGT4) 2:3
24.01.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 1 Herbert Stepp (KUST5) 3:0
24.01.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 1 Thomas Kiedl (KUST5) 3:1
24.01.2025 Gebietsklasse Frühjahr Innsbruck/Unterland 1 1 Thomas Keusch (KUST5) 3:0
12.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Noah Ster (JOHN3) 3:1
12.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Daniel Bendler (JOHN3) 0:3
12.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Yannick Ster (JOHN3) 3:0
02.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 10 David-Momo Weinmayer (KIRB6) 3:1
02.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 10 Nicolas Stangl (KIRB6) 0:3
02.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 10 Norbert Genser (KIRB6) 1:3
15.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 7 Jürgen Havlicek (RUM5) 3:0
15.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 7 Tony Von Jutrzenka (RUM5) 3:1
15.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 7 Andjela Jovanovic (RUM5) 3:0
08.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 6 Jeffrey Öfner (WATT3) 3:2
08.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 6 Lukas Hoppe (WATT3) 3:2
08.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 6 Klemens Cervenka (WATT3) 3:1
08.10.2024 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Stefan Bergmann (KIRD1) 0:3
08.10.2024 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Wolfgang Schipflinger (KIRD1) 0:3
04.10.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 3 Alois Jöller (MILS2) 1:3