Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

David-Momo Weinmayer, TTC Raiffeisenbank Kirchbichl

Nationalität AUT
Altersklasse U172
Verein TTC Raiffeisenbank Kirchbichl
Spiele 117
Siege 50
Niederlagen 67
Siegerquote 42.7%
RC-Punkte 950
RC-Deviation 69
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
16.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Jianyong Zheng (SVGT3) 0:3
16.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 5 Goran Vlajic (SVGT3) 1:3
10.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Robert Fattor (RUM4) 3:2
10.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Sebastian Jilg-Thaler (RUM4) 0:3
10.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 4 Benjamin Jilg-Thaler (RUM4) 1:3
02.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Sophie Schlechter (SCHZ3) 1:3
02.10.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 3 Markus Egger (SCHZ3) 0:3
23.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Horst Pfeifhofer (MILS1) 0:3
23.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 2 Jürgen Schnaller (MILS1) 0:3
18.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Andreas Hauser (INNS6) 3:2
18.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Max Richter (INNS6) 0:3
18.09.2025 Landesliga D Grunddurchgang 1 1 Robert Ranzi (INNS6) 3:0
25.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 11 Dragisa Stojanovic (SVGT3) 0:3
25.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 11 Albert Retey (SVGT3) 0:3
11.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 10 Martin Obex (SCHZ4) 2:3
11.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 10 Markus Egger (SCHZ4) 0:3
11.04.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 10 Alfred Heinrich (SCHZ4) 3:0
18.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 7 Christoph Döttlinger (KIRD2) 0:3
18.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 7 Manfred Kramer (KIRD2) 0:3
26.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 6 Elias Furegato (HALT3) 3:2
26.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 6 Johann Weitlaner (HALT3) 0:3
26.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 6 Doris Brenner (HALT3) 3:2
07.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Max Richter (INNS6) 0:3
07.03.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 5 Andreas Hauser (INNS6) 1:3
21.02.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 4 Clemens Wanker (FULP2) 1:3
21.02.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 4 Leni Grabmüller (FULP2) 3:0
25.02.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 3 Wolfgang Haselwanter (INZI2) 0:3
25.02.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 3 Nihad Corbo (INZI2) 3:0
25.02.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 3 Thomas Schmid (INZI2) 0:3
24.01.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 1 Oliver Emeder (KIRB5) 0:3
24.01.2025 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 1 Eric Lorenz (KIRB5) 1:3
13.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Wilhelm Münzer (HALT4) 0:3
13.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Herbert Fischer (HALT4) 3:2
13.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 11 Eric Janke (HALT4) 3:1
02.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 10 Lukas Kompatscher (SCHZ5) 1:3
02.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 10 Martin Obex (SCHZ5) 1:3
02.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 10 Martin Schlechter (SCHZ5) 2:3
29.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 9 Andjela Jovanovic (RUM5) 2:3
29.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 9 Tony Von Jutrzenka (RUM5) 2:3
29.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 9 Armin Bachler (RUM5) 3:0
21.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 8 Jeffrey Öfner (WATT3) 3:1
21.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 8 Christoph Hoppichler (WATT3) 1:3
21.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 8 Klemens Cervenka (WATT3) 3:2
03.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 7 Thomas Stank (KIRD3) 0:3
03.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 7 Michael Schwaiger (KIRD3) 3:1
03.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 7 Stefan Bergmann (KIRD3) 3:2
11.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 6 Manfred Kramer (KIRD2) 0:3
11.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 6 Christian Leidenfrost (KIRD2) 0:3
11.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 6 Christoph Döttlinger (KIRD2) 3:0
25.10.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Unterland 1 5 Rainer Neunteufl (MILS2) 2:3