Events
Sporthalle Oberndorf, Schulstraße 5, 3281 Oberndorf
Das Ranglistenturnier "Mostviertel MASTER" der Sportunion Oberndorf findet am Sonntag, den 07.12.2025, in der Sporthalle Oberndorf statt. Nennschluss…
Rankweil
Einmal pro Sportjahr treffen die besten Spieler und Spielerinnen beim ALLIANZ Austria Top 12 aufeinander und spielen im einzigen Preisgeldturnier des…
Haid
Einmal pro Sportjahr treffen die besten Spieler und Spielerinnen ihrer Altersklassen bei den TOP-Turnieren aufeinander und spielen im System jeder…
Guntramsdorf
Am 14.12.2025 findet die 2. Nachwuchsliga 2025 in Guntramsdorf statt.
Nennschluss ist der 10.12.2025
Rangliste Herren NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | HABESOHN Dominik | 2177 ± 56 | GUNT |
| 2 | KOLODZIEJCZYK Franciszek | 2142 ± 71 | NEUD |
| 3 | LENGEROV Kostadin | 2090 ± 77 | MARK |
| 4 | FEGERL Louis | 2078 ± 61 | NEUD |
| 5 | RADEL Martin | 2072 ± 80 | NEUD |
| 6 | SKERBINZ Patrick | 2070 ± 52 | ANEU |
| 7 | ENSBACHER Markus | 2012 ± 63 | BRUC |
| 8 | STIFT Lionel | 2009 ± 47 | AGUM |
| 9 | KRAUS-GÜNTNER Franz | 2008 ± 54 | AGUM |
| 10 | WORISCHEK Michael | 2000 ± 87 | KIRC |
Rangliste Damen NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | SKERBINZ Nina | 1950 ± 54 | USTO |
| 2 | MISCHEK Karoline | 1932 ± 59 | USTO |
| 3 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 74 | USTO |
| 4 | ÖSTERREICHER Kristina | 1720 ± 54 | BRUC |
| 5 | CHEN Sofia Lu | 1681 ± 71 | MARK |
| 6 | SPEHAR Jessica | 1635 ± 72 | SVSW |
| 7 | HENNING Jennifer | 1618 ± 44 | NEUD |
| 8 | FUCHS Julia | 1557 ± 52 | NEUD |
| 9 | FUCHS Sandra | 1540 ± 80 | STVG |
| 10 | MAGERLE Daniela | 1535 ± 38 | ALTE |









