Events
Senec, Havirov, Hluk
Die 34. Serie der Joola Sattelite Tour finden von 09.-16-08-2026 wieder in Senec, Havirov und Hluk statt.
Rangliste Herren NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | KOLODZIEJCZYK Franciszek | 2175 ± 46 | NEUD |
| 1 | AL-SAMHOURY Tarek | 2175 ± 82 | USTO |
| 3 | FEGERL Louis | 2174 ± 67 | NEUD |
| 4 | RADEL Martin | 2133 ± 65 | NEUD |
| 5 | HUBER Christopher | 2089 ± 58 | BRUC |
| 6 | KRAUS-GÜNTNER Franz | 2070 ± 54 | AGUM |
| 7 | MANDL Marius | 2055 ± 56 | GUNT |
| 8 | SAGAWE Marc | 2049 ± 54 | BAAC |
| 9 | ENSBACHER Markus | 2024 ± 56 | BRUC |
| 10 | PICHLER Jörg-Peter | 2013 ± 54 | STVG |
Rangliste Damen NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | MISCHEK Karoline | 2046 ± 52 | USTO |
| 2 | GALITSCHITSCH Nicole | 1905 ± 59 | USTO |
| 3 | ÖSTERREICHER Kristina | 1758 ± 56 | BRUC |
| 4 | CHEN Sofia Lu | 1648 ± 64 | MARK |
| 5 | HENNING Jennifer | 1610 ± 57 | NEUD |
| 6 | MAGERLE Daniela | 1563 ± 51 | ALTE |
| 7 | FUCHS Julia | 1540 ± 47 | NEUD |
| 8 | FUCHS Lisa | 1512 ± 54 | STVG |
| 9 | CHUE Jasmin Rebecca | 1458 ± 69 | NEUD |
| 10 | TABORSKY Lara | 1443 ± 52 | SIER |









