Events
Wr. Neudorf
Am 16. November 2025 finden die Landesmeisterschaften der Senioren in Wr. Neudorf statt. Nennschluss ist am Freitag, 07. 11. 2025.
Sporthalle Oberndorf, Schulstraße 5, 3281 Oberndorf
Das Ranglistenturnier "Mostviertel MASTER" der Sportunion Oberndorf findet am Sonntag, den 07.12.2025, in der Sporthalle Oberndorf statt. Nennschluss…
Rankweil
Einmal pro Sportjahr treffen die besten Spieler und Spielerinnen beim ALLIANZ Austria Top 12 aufeinander und spielen im einzigen Preisgeldturnier des…
Haid
Einmal pro Sportjahr treffen die besten Spieler und Spielerinnen ihrer Altersklassen bei den TOP-Turnieren aufeinander und spielen im System jeder…
Rangliste Herren NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | HABESOHN Dominik | 2177 ± 55 | GUNT |
| 2 | KOLODZIEJCZYK Franciszek | 2142 ± 70 | NEUD |
| 3 | LENGEROV Kostadin | 2090 ± 76 | MARK |
| 4 | FEGERL Louis | 2078 ± 61 | NEUD |
| 5 | RADEL Martin | 2072 ± 79 | NEUD |
| 6 | SKERBINZ Patrick | 2070 ± 52 | ANEU |
| 7 | ENSBACHER Markus | 2012 ± 63 | BRUC |
| 8 | STIFT Lionel | 2009 ± 46 | AGUM |
| 9 | KRAUS-GÜNTNER Franz | 2008 ± 53 | AGUM |
| 10 | WORISCHEK Michael | 2000 ± 87 | KIRC |
Rangliste Damen NÖ
| Rang | Name | Punkte | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | SKERBINZ Nina | 1950 ± 53 | USTO |
| 2 | MISCHEK Karoline | 1932 ± 59 | USTO |
| 3 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 74 | USTO |
| 4 | ÖSTERREICHER Kristina | 1720 ± 53 | BRUC |
| 5 | CHEN Sofia Lu | 1681 ± 70 | MARK |
| 6 | SPEHAR Jessica | 1635 ± 72 | SVSW |
| 7 | HENNING Jennifer | 1618 ± 44 | NEUD |
| 8 | FUCHS Julia | 1557 ± 51 | NEUD |
| 9 | FUCHS Sandra | 1540 ± 80 | STVG |
| 10 | MAGERLE Daniela | 1535 ± 37 | ALTE |









