NÖ. Herren-Meisterschaft |
Landesliga | UNION RAIFFEISEN OBERNDORF | Martin Doppler, Mario Gruber, Christian Seyrlehner, Rainer Sturmlechner, Thomas Daxböck, Florian Purcica, Rita Sturmlechner |
|
Oberliga Mitte/West | SPORTUNION ASCHBACH | Bernhard Löwenstein, Martin Halbmayr, Andreas Schachinger, Reinhard Gugler |
Oberliga Nord/Ost | TTSG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN 2 | David Kiss, Andreas Weiszböck, Thomas Riepl, Gerhard Zuber |
Oberliga Süd | SG SVS NIEDERÖSTERREICH 4 | Gerhard Mandl, Heimo Blacher, Dominik Berger, Christian Hinterleitner |
|
Unterliga Mitte | SKVG POTTENBRUNN 4 | Wolfgang Plaichner, Thomas Brandstetter, Markus Neulinger, Reinhard Artner, Monica Benkö, Franz Satzinger, Franz Ruhm |
Unterliga Nord | UNION OTTENSCHLAG 2 | Andreas Weidenauer, Andreas Ringl, Christoph Zottl, Thomas Weidenauer |
Unterliga Nord/Mitte | U.S.91 HADERSDORF/KREMS | Walter Wagner, Manfred Dollmann, Josef Faigl, Josef Andexlinger, Erwin Birringer, Kevin Ebner, Roland Schöller, Rainer Zillner |
Unterliga Ost | UNION SV HAGENBRUNN | Martin Parzer, Markus Donner, Mario Geisselhofer, Andreas Frank |
Unterliga Süd A | BADENER TT AMATEURE | Gerald Gschiegl, Christoph Fidi, Martin Mauthner, Alexander Pokorny, Christoph Jirak |
Unterliga Süd B | BAC SUN&FUN-TT 3 | Andreas Meixner, Andreas Kubicek, Mihael Sedmak, Walter Klein, Robert Hofmann, Aleksandra Kovac, Thomas Kargl, Rudolf Aringer |
Unterliga West | TT SPARKASSE GAMING | Alfred Daurer, Peter Löwenstein, Wilhelm Reiter |
|
1. Klasse Mitte | WSV TRAISEN 3 | Johann Riesenberger, Lukas Friedl, Michael Scharnagl, Hans-Peter Wuttke, Stefan Weinknecht |
1. Klasse Nord | UTTC RAPPOTTENSTEIN | Josef Prem, Hermann Schwarzinger, Raphael Besenbäck, Philipp Decker, Andreas Hahn, Fabian Hammerl |
1. Klasse Nord/Mitte | U.S.91 HADERSDORF/KREMS 3 | Martin Scherz, Uwe Wurzel, Thomas Wurmauer, Günther Einsiedl, Oliver Traian Zaca, Alois Fuchs, Rainer Zillner |
1. Klasse Ost | TTC SV OMV GÄNSERNDORF | Roland Fellner, Christian Franz, Roland Janu, Raimund Pawelka, Roman Schwarzenbrunner |
1. Klasse Süd A | TTSV WEIGELSDORF 3 | Wolfgang Lux, Karl Reiner, Andreas Hubbauer, Martin Schmidt, Heinz Mlnsa |
1. Klasse Süd B | TTC BRUCK/LEITHA 3 | Daniela Petrekova jun., Werner Wenzel, Michael Haas, Daniela Petrekova sen., Manfred Pönauer |
1. Klasse West | SPORTUNION ASCHBACH 3 | Mario Steinbacher, Ingo Hölzl, Reinhard Gugler, Christian Schachinger, Ludwig Pöll, Christian Knall, Richard Tanzer |
|
2. Klasse Mitte | BSV GLANZSTOFF ST. PÖLTEN | Gottfried Gram, Roman Siebenhütter, Michael Reiter, Walter Huber, Günter Gruber |
2. Klasse Nord | UNION OTTENSCHLAG 6 | Erwin Straub, Christoph Harton, Dominik Straub |
2. Klasse Nord/Mitte | SPORTUNION HORN 3 | Erich Köpf, Bernhard Tuller, Ernst Teng, Robert Schwarz |
2. Klasse Ost | UTTC RAIFFEISENBANK GÄNSERNDORF 3 | Manuel Mattes, Wojciech Gawlik, Christopher Dawoud, David Lobner, Werner Hanzlovic |
2. Klasse Süd A | TTK ENZESFELD | Heribert Leodolter, Oswin Bruckner, Wilhelm Eckhart, Margit Steindl, Harald Krumpak |
2. Klasse Süd B | BADENER TT AMATEURE 4 | Walter Mitterstöger, Frank Gschiegl, Richard Volek, Günter Malek, Ludwig Kranl, Günter Hollogschwandtner |
2. Klasse West A | UNION RAIFFEISEN OBERNDORF 5 | Robert Weninger, Christoph Weninger, Alfred Scharner |
2. Klasse West B | UNION WELSER PROFILE YBBSITZ 2 | Erich Helm, Alois Mayr, Fabian Tazreiter, Georg Teufel, Tobias Reichartzeder, Michael König |
|
3. Klasse Mitte | SPORTUNION ST. ANDRÄ-WÖRDERN 3 | Alfred Musil, Karl Limberger, Johannes Kraft sen., Wolfgang Limberger, Felix Hülmbauer, Werner Pfeiffer |
3. Klasse Nord/Mitte | U.S.91 HADERSDORF/KREMS 6 | Daniel Huber, Oliver Deisenberger, Rainer Zillner, Bernd Büchse, Dominik Büchse, Kevin Ebner |
3. Klasse Ost | UKJ MARKGRAFNEUSIEDL 4 | Rene Fellinger, Alexander Glaser, Raffael Beran, Peter Holubek, Dominik Decker |
3. Klasse Süd A | TTV WR. NEUDORF 1947 10 | Thomas Hornof, Markus Hornof, Richard Krejci, Heinz Koczan, Daniel Krauschner |
3. Klasse Süd B | TTC GUNTRAMSDORF 1985 7 | Odysseas Ovadias, Benjamin Öller, Felix Scharf, Richard Schallmayer, Alexander Garaus |
3. Klasse West A | UNION TTC BIBERBACH | Andreas Aigner, Christian Steinbichler, Stefan Steinbichler, Werner Wagner, Fritz Leitner |
3. Klasse West B | SPORTUNION ST. PETER/AU 2 | Mathias Wimmer, Josef Unterberger, Norbert Polt, Johann Aigner, Markus Berger |
|
4. Klasse Mitte | SG ST. VEIT/HAINFELD 5 | Johann Thaller, Ferdinand Nekula, Jürgen Hickelsberger, Manfred Löffler |
4. Klasse Ost | TTSG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN 10 | Michael Leitzenberger, Thomas Ungersböck, Martin Steingassner, Günter Leitzenberger, David Kummerer |
4. Klasse Süd | 1. WR. NEUSTÄDTER SPORTKLUB ALLROUND 4 | Stefan Walker, Gabriel Grill, Johann Kleemaier, Dirk Neunert, Christoph Brand |
|
NÖ. Damen-Meisterschaft |
Damen Liga | TTV WR. NEUDORF 1947 2 | Sonita Habesohn, Anja Pishun |
Damen [Gruppe A] | SG TT AMSTETTEN 2 | Gottlinde Gram, Anja Aigner |
Damen [Gruppe B] | SG TTV OBERES TRIESTINGTAL/GUNTRAMSDORF 2 | Edona Idrizaj, Birgit Schwab |
|
NÖ. Nachwuchs-Meisterschaft |
U21 (Junioren) | SG GUMPOLDSKIRCHEN/MÖDLING | Peter Schada, Alexander Reitner |
|
U18 (Jugend) Liga männlich | TTSG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN | Roman Kiessling, Christian Strobl |
U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Mitte | WSV TRAISEN | Lukas Friedl, Stefan Leitner |
U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Nord | TTC GROßDIETMANNS | Philipp Schindler, Thomas Müllauer |
U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Nord/Mitte | SV RAIKA SIERNDORF 2 | Michael Kufmüller, Daniel Hubatschek |
U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Ost A | TTC ANGERN | Lukas Nezhyba, Lukas Nürnberger |
U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Ost B | UNION RAIKA ZISTERSDORF | Georg Kruder, Georg Kern jun. |
U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Süd | TTSV WEIGELSDORF | Florian Schuster, Daniel Vejnoska |
U18 (Jugend) 1. Klasse männlich West | SPORTUNION ASCHBACH | Martin Halbmayr, Ingo Hölzl |
U18 (Jugend) 2. Klasse männlich Mitte | SPORTUNION BÖHEIMKIRCHEN | Thomas Kaiser, Kevin Giefing |
U18 (Jugend) 2. Klasse männlich West | SG TT AMSTETTEN 2 | Anja Aigner, Stefan Aigner |
U18 (Jugend) männlich Mitte A | SC SITZENBERG/REIDLING | Carsten Koller, Markus Rudisch |
U18 (Jugend) männlich Mitte B | WSV TRAISEN | Lukas Friedl, Stefan Leitner |
U18 (Jugend) männlich Nord | UTTC WAIDHOFEN/THAYA | Kai Yi Chen, David Wais |
U18 (Jugend) männlich Nord/Mitte | SV RAIKA SIERNDORF | Martin Kinslechner, Sebastian Wolf |
U18 (Jugend) männlich Ost A | SG SVS NIEDERÖSTERREICH | Christoph Peter, Simon Schütz |
U18 (Jugend) männlich Ost B | TTSG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN | Roman Kiessling, Christian Strobl |
U18 (Jugend) männlich Süd | SG GUMPOLDSKIRCHEN/MÖDLING | Patrick Günther, Alexander Reitner |
U18 (Jugend) männlich West A | SG TT AMSTETTEN | Georg Schwarzmann, Bernhard Schnederle, Martin Kern |
U18 (Jugend) männlich West B | UNION RAIFFEISEN OBERNDORF | Thomas Daxböck, Dominik Prankl |
U18 (Jugend) weiblich | TTV GOTTSDORF-PERSENBEUG | Nicole Brunner, Anja Türscherl |
|
U15 (Schüler) Liga männlich | SG SVS NIEDERÖSTERREICH | Christoph Peter, Florian Hofmann |
U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Mitte | U.S.91 HADERSDORF/KREMS 2 | Oliver Deisenberger, Dominik Büchse |
U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Nord | UNION OTTENSCHLAG | Dominik Straub, Patrick Weidenauer |
U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Nord/Mitte | UTTC WAIDHOFEN/THAYA | Manuel Ederer, Maik Bauer |
U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Ost | UTTC STOCKERAU | Patrick Hasieber, Thomas Reinsperger, Lukas Fischer |
U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Süd | TTC GUNTRAMSDORF 1985 | Odysseas Ovadias, Benjamin Öller |
U15 (Schüler) 1. Klasse männlich West | UNION RAIFFEISEN OBERNDORF | Christoph Weninger, Patrick Zettel |
U15 (Schüler) 2. Klasse männlich West | UNION WELSER PROFILE YBBSITZ 2 | Daniel Pechgraber, Michael Prüller |
U15 (Schüler) männlich Mitte | TTV HERZOGENBURG | Lukas Wenda, Daniel Damböck |
U15 (Schüler) männlich Nord | 1. TTV WEITRA | Markus Gutmeier, Johannes Hahn |
U15 (Schüler) männlich Nord/Mitte | SV RAIKA SIERNDORF | Michael Kufmüller, Marc Maurer |
U15 (Schüler) männlich Ost | SG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN | Martin Steingassner, Michael Steingassner, Sarah Riepl |
U15 (Schüler) männlich Süd A | SG SVS NIEDERÖSTERREICH | Florian Hofmann, Christoph Peter |
U15 (Schüler) männlich Süd B | BAC SUN&FUN-TT | Christian Hoffellner, Matthias Schöppich |
U15 (Schüler) männlich West A | SPORTUNION WOLFPASSING | Hannes Sturmlehner, Patrick Solböck |
U15 (Schüler) männlich West B | UNION WELSER PROFILE YBBSITZ | Lukas Wodicka, Raphael Tazreiter |
U15 (Schüler) weiblich | BAC SUN&FUN-TT | Marianne Schwaiger, Mateja Mijatovic |
|
U13 (Unterstufe) Liga männlich | TTC GUNTRAMSDORF 1985 | Odysseas Ovadias, Benjamin Öller |
U13 (Unterstufe) Klasse männlich Nord | TTV HERZOGENBURG | Lukas Wenda, Daniel Damböck |
U13 (Unterstufe) Klasse männlich Ost | UNION SV HAGENBRUNN | Andreas Hödl, Dominik Eder, Maximilian Auferbauer |
U13 (Unterstufe) Klasse männlich Süd | TTC BRUCK/LEITHA | Daniela Petrekova, Daniel Gutdeutsch, Marc Kilian, Daniel Papai |
U13 (Unterstufe) Klasse männlich West | SPORTUNION WOLFPASSING | Patrick Solböck, Thomas Pramreiter |
U13 (Unterstufe) männlich Nord | UTTC RÖMERQUELLE LANGENLOIS | Sebastian Rosner, Alexander Rauscher |
U13 (Unterstufe) männlich Ost | SPORTUNION ST. ANDRÄ-WÖRDERN | Felix Hülmbauer, Fabian Hennrich |
U13 (Unterstufe) männlich Süd A | TTC GUNTRAMSDORF 1985 | Benjamin Öller, Odysseas Ovadias |
U13 (Unterstufe) männlich Süd B | SG SVS NIEDERÖSTERREICH | Florian Hofmann, Simon Marteau |
U13 (Unterstufe) männlich West A | UNION RAIFFEISEN OBERNDORF 2 | Christoph Weninger, Patrick Zettel |
U13 (Unterstufe) männlich West B | UNION RAIFFEISEN OBERNDORF | Isabella Hauer, Hannes Fussel |
U13 (Unterstufe) weiblich | SV RAIKA SIERNDORF | Stefanie Kufmüller, Helene Wolf |
|
U11 (Mini) Liga | UTTC RÖMERQUELLE LANGENLOIS | Sebastian Rosner, Alexander Rauscher |
U11 (Mini) 1. Klasse | UKJ SPARKASSE KIRCHBERG/WAGRAM | Peter Zauner, Mahmoud El Ghandour |
U11 (Mini) 2. Klasse | UNION RAIKA ZIERSDORF 2 | Felix Fiegl, Rene Schützenhofer |
U11 (Mini) [Gruppe A] | UTTC RÖMERQUELLE LANGENLOIS | Sebastian Rosner, Alexander Rauscher |
U11 (Mini) [Gruppe B] | SPORTUNION ST. ANDRÄ-WÖRDERN | Felix Hülmbauer, Stephan Demmer, Tristan Hennrich |
U11 (Mini) [Gruppe C] | SP BRUCK/LEITHA/WEIGELSDORF | Daniel Gutdeutsch, Markus Loiberspäck |
|
NÖ. Senioren-Meisterschaft |
Senioren 40+ Liga | SKVG POTTENBRUNN | Horst Göls, Marcel Petry |
Senioren 40+ Klasse | TTSG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN 2 | Weirong Liu, Eduard Herzog |
Senioren 40+ [Gruppe A] | TTC BRUCK/LEITHA | Thomas Kernbauer, Christian Jäger |
Senioren 40+ [Gruppe B] | SKVG POTTENBRUNN | Marcel Petry, Horst Göls |
|
Senioren 50+ Liga | SKVG POTTENBRUNN | Horst Göls, Johann Voller |
Senioren 50+ Klasse | TTSG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN | Eduard Herzog, Liu Weirong |
Senioren 50+ [Gruppe A] | UTTC RÖMERQUELLE LANGENLOIS | Hans Peter Grohmann, Gerhard Birringer, Elmar Menigat, Wolfgang Nagl |
Senioren 50+ [Gruppe B] | SKVG POTTENBRUNN | Horst Göls, Johann Voller |
|
Senioren 60+ Liga | SG TULLN/ZEISELMAUER | Günter Jähnert, Michael Schmid |
Senioren 60+ Klasse | TTSG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN | Reinhold Riepl sen., Adolf Spanner |
Senioren 60+ [Gruppe A] | SG TULLN/ZEISELMAUER | Günter Jähnert, Michael Schmid |
Senioren 60+ [Gruppe B] | TTC LEOPOLDSDORF | Eduard Kucera, Franz David, Stefan Kocic |
|
NÖ. Cup |
Ranglistencup bis 6.000 Punkte | TTV WR. NEUDORF 1947 | Daniel Dellmour, Amel Demir, Kurt Wachter, Franz Sellmeister, Markus Sellmeister, Stefan Sellmeister |
Ranglistencup bis 4.000 Punkte | UTTV RAIKA SCHEIBBS | Jakob Reiterlehner, Thomas Gamsjäger, Martin Deinhofer |