Medaillengewinner ÖM 2023
ÖM der U21 2023 |
||
U21 Bundesländerbewerb männlich | Gold | MARK JUHASZ (NEUD), MARC SAGAWE (BAAC), PHILIP SCHWAB (STVG), DOMINIK TARMANN (POTT) |
U21 Bundesländerbewerb weiblich | Silber | JENNIFER HENNING (NEUD), FANG MOLEI (USTO) |
U21 Einzel männlich | Bronze | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU) |
U21 Einzel weiblich | Bronze | FANG MOLEI (USTO) |
U21 Doppel männlich | Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU) mit PHILIP SCHWAB (STVG) |
Bronze | MARK JUHASZ (NEUD) mit Jan Nemeth (Oberösterreich) | |
U21 Doppel weiblich | Gold | FANG MOLEI (USTO) mit NINA SKERBINZ (TULL) |
U21 Mixed-Doppel | Silber | FANG MOLEI (USTO) mit JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU) |
ÖM der U19 2023 |
||
|
||
U19 Bundesländerbewerb männlich | Silber | MARK JUHASZ (NEUD), JOHANNES MAAD (SIER), JULIAN FELLINGER (GUNT) |
U19 Bundesländerbewerb weiblich | Bronze | FANG MOLEI (USTO), JENNIFER HENNING (NEUD) |
U19 Einzel männlich | Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU) |
U19 Einzel weiblich | Silber | FANG MOLEI (USTO) |
U19 Doppel männlich | Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU) mit Petr Hodina (Oberösterreich) |
Silber | MARK JUHASZ (NEUD) mit Jan Nemeth (Oberösterreich) | |
U19 Doppel weiblich | Bronze | FANG MOLEI (USTO) mit JENNIFER HENNING (NEUD) |
U19 Mixed-Doppel | Bronze | JENNIFER HENNING (NEUD) mit JULIAN FELLINGER (GUNT) |
ÖM der U17 2023 |
||
|
||
U17 Bundesländerbewerb männlich | Gold | JULIAN FELLINGER (GUNT), FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD), JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU), PATRICK SKERBINZ (TULL) |
U17 Bundesländerbewerb weiblich |
Gold | JENNIFER HENNING (NEUD), NINA SKERBINZ (TULL) |
U17 Einzel männlich |
Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU) |
Bronze | FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) | |
U17 Einzel weiblich |
Gold | NINA SKERBINZ (TULL) |
Silber | JENNIFER HENNING (NEUD) | |
U17 Doppel männlich |
Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU) mit Tobias Hold (Steiermark) |
Bronze | JULIAN FELLINGER (GUNT), FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD), PATRICK SKERBINZ (TULL) | |
U17 Doppel weiblich |
Silber | JENNIFER HENNING (NEUD) mit Nicole Panholzer (Oberösterreich) |
Bronze | NINA SKERBINZ (TULL) mit Celine Panholzer (Oberösterreich) | |
U17 Mixed-Doppel |
Gold | NINA SKERBINZ (TULL) mit PATRICK SKERBINZ (TULL) |
ÖM der U15 2023 |
||
U15 Bundesländerbewerb männlich | Silber | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU), FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD), THAO NOWAK (TULL) |
U15 Bundesländerbewerb weiblich | Silber | NINA SKERBINZ (TULL), JULIA FUCHS (NEUD) |
U15 Einzel männlich | Silber | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU) |
Bronze | FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) | |
U15 Einzel weiblich | Silber | NINA SKERBINZ (TULL) |
U15 Doppel männlich | Silber | JULIAN RZIHAUSCHEK (ANEU), FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) |
U15 Doppel weiblich | Gold | NINA SKERBINZ (TULL) mit Mariia Lytvyn (Steiermark) |
U15 Doppel mixed | Silber | FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) mit Mariia Lytvyn (Steiermark) |
ÖM der U13 2023 |
||
U13 Bundesländerbewerb männlich | Silber | LOUIS FEGERL (USTO), CHRISTOPH WAGNER (NEUD), NOVAK AJDARANOVIC (SVSW) |
U13 Einzel männlich | Gold | LOUIS FEGERL (USTO) |
U13 Doppel männlich | Gold | LOUIS FEGERL (USTO) mit Bela Csomor (Wien) |
U13 Doppel weiblich | Gold | PAULA SCHULTSCHIK (ZIST) mit Lara-Sophie Hermann (Steiermark) |
U13 Mixed Doppel | Gold | LOUIS FEGERL (USTO) mit Vanessa Tang (Wien) |
ÖM der U11 2023 |
||
U11 Bundesländerbewerb mixed | Gold | LOUIS FEGERL (USTO), PAULA SCHULTSCHIK (ZIST) |
Bronze | MICHAEL ZHANG (USTO), NATALIA KOLODZIEJCZYK (SIER) | |
U11 Einzel männlich | Gold | LOUIS FEGERL (USTO) |
U11 Einzel weiblich | Gold | PAULA SCHULTSCHIK (ZIST) |
Bronze | NATALIA KOLODZIEJCZYK (SIER) |