Nachwuchs > Kader
NÖTTV-Nachwuchskader Frühjahr 2022/23 (Stand Februar 2023)
Altersklasse | Spieler | Jahrgang | Verein | |
U11 männlich | ||||
Leistungskader: | Fegerl | Louis |
2013 | UTTC Stockerau |
Förderkader: | Zhang | Michael | 2013 | UTTC Stockerau |
Wang | Tommy | 2012 | TTV Wiener Neudorf 1947 | |
U11 weiblich | ||||
Leistungskader: | - | |||
Förderkader: |
Schultschik |
Paula |
2013 |
Union Raika Zistersdorf |
U13 männlich | ||||
Leistungskader: | - | |||
Förderkader: | Ajdaranovic | Novak | 2011 | Sport-Vereinigung Schwechat |
Wagner | Christoph | 2011 | TTV Wiener Neudorf 1947 | |
U13 weiblich | ||||
Leistungskader: | - | |||
Förderkader: | Windischberger | Anna-Lena | 2010 |
Union St. Veit/Gölsen |
Zlojutro | Ana | 2010 |
TTC Guntramsdorf 1985 |
|
U15 männlich | ||||
Leistungskader: |
Rzihauschek | Julian | 2008 |
1.Wr.Neustädter Sportklub Allround |
Skerbinz | Patrick | 2008 | TTV Tulln | |
Kolodziejczyk | Franciszek | 2008 | TTV Wiener Neudorf 1947 | |
Förderkader: |
Mravlyov | Robert | 2008 | TTV Tulln |
Nowak | Thao | 2009 | TTV Tulln | |
U15 weiblich | ||||
Leistungskader: | Skerbinz | Nina | 2009 | TTV Tulln |
Förderkader: |
Fuchs | Julia | 2008 | TTV Wiener Neudorf 1947 |
Schultschik | Stella | 2008 | Union Raika Zistersdorf | |
Daubeck | Sandra | 2009 | Union TT Matzen | |
U17 männlich | ||||
Leistungskader: | Fellinger | Julian | 2006 | TTC Guntramsdorf 1985 |
Förderkader: |
Geringer | Fabian | 2006 | TTV Tulln |
Reiter | David | 2006 | ESV Amstetten TT | |
U17 weiblich | ||||
Leistungskader: |
Henning | Jennifer | 2006 | TTV Wiener Neudorf 1947 |
Förderkader: |
Taborsky | Lara | 2006 | TTV Tulln |
Kezai | Gabriella | 2007 | TTV Wiener Neudorf 1947 | |
U19 männlich | ||||
Leistungskader: | Juhasz | Mark | 2005 | TTV Wiener Neudorf 1947 |
Förderkader: | Maad | Johannes | 2004 | Sport-Vereinigung Schwechat |
U19 weiblich | ||||
Leistungskader: | - | |||
Förderkader: | Fang | Molei | 2005 | UTTC Stockerau |
Hopes Kader | ||||
männlich: | Hartmann | Laurin | 2012 | Badener AC TT |
Wang | Jimmy | 2012 | TTV Wiener Neudorf 1947 | |
weiblich: |
Kolodziejczyk | Natalia | 2012 | TTV Sierndorf |
Matz | Isabella | 2010 | Badener AC TT |
Leistungskader: Spieler, deren Spielniveau an der österreichischen Spitze anzusiedeln ist.
Förderkader: Spieler, deren Spielniveau an der erweiterten österreichischen Spitze/niederösterreichischen Spitze anzusiedeln ist oder Spieler, von denen in der Zukunft Spitzenleistungen zu erwarten sind.
Hopes Kader: junge Nachwuchstalente der Altersklassen U11 und U13, die noch nicht im Förderkader sind, aber trotzdem förderungswürdig sind.