Nachwuchs > Kader
NÖTTV-Nachwuchskader Frühjahr 2021/21
Altersklasse | Spieler | Jahrgang | Verein | |
U11 männlich | ||||
Leistungskader: | Fegerl | Louis |
2013 | UTTC Stockerau |
Förderkader: | Ajdaranovic | Novak | 2011 | Sport-Vereinigung Schwechat |
Wagner | Christoph | 2011 | TTV Wiener Neudorf 1947 | |
U11 weiblich | ||||
Leistungskader: | - | |||
Förderkader: | - | |||
U13 männlich | ||||
Leistungskader: | Nowak | Thao | 2009 | TTV Tulln |
Förderkader: | Szuta | Borys | 2009 | TTV Wiener Neudorf 1947 |
Matviychuk | Daniel | 2009 | TTC Guntramsdorf 1985 | |
U13 weiblich | ||||
Leistungskader: | Skerbinz | Nina | 2009 | TTV Tulln |
Förderkader: | Daubeck | Sandra | 2009 | Union TT Matzen |
U15 männlich | ||||
Leistungskader: |
Rzihauschek | Julian | 2008 | Sport-Vereinigung Schwechat |
Skerbinz | Patrick | 2008 | TTV Tulln | |
Kolodziejczyk | Franciszek | 2008 | TTV Wiener Neudorf 1947 | |
Förderkader: |
Mravlyov | Robert | 2008 | TTV Tulln |
Wilder | Jakob | 200z | TTV Sierndorf | |
U15 weiblich | ||||
Leistungskader: | - | |||
Förderkader: |
Kezai | Gabriella | 2007 | TTV Wiener Neudorf 1947 |
Fuchs | Julia | 2008 | TTV Wiener Neudorf 1947 | |
Schultschik | Stella | 2008 | Union Raika Zistersdorf | |
U17 männlich | ||||
Leistungskader: | Fellinger | Julian | 2006 | TTC Guntramsdorf 1985 |
Förderkader: |
Juhasz | Mark | 2005 | TTV Wiener Neudorf 1947 |
Marek | Marcel | 2005 | ESV Amstetten TT | |
Feigl | Alexander | 2005 | ESV Amstetten TT | |
Geringer | Fabian | 2006 | Union SV Hagenbrunn | |
U17 weiblich | ||||
Leistungskader: |
Fang | Molei | 2005 | UTTC Stockerau |
Henning | Jennifer | 2006 | TTV Wiener Neudorf 1947 | |
Förderkader: | Taborsky | Lara | 2006 | UTTC Stockerau |
U19 männlich | ||||
Leistungskader: |
Sagawe | Marc | 2003 | Badener AC Tischtennis |
Maad | Johannes | 2004 | Sport-Vereinigung Schwechat | |
Förderkader: | Tarmann | Dominik | 2003 | SKVg Pottenbrunn |
U19 weiblich | ||||
Leistungskader: | Chen | Sofia Lu | 2003 | UTTC Stockerau |
Förderkader: | - | |||
Hopes Kader | ||||
männlich: | Kolodziejczyk | Marek | 2009 | TTV Sierndorf |
weiblich: |
Zlojutro |
Ana |
2010 |
TTC Guntramsdorf 1985 |
Heinz |
Lena |
2010 |
TTC Guntramsdorf 1985 |
|
Schultschik |
Paula |
2013 |
Union Raika Zistersdorf |
Leistungskader: Spieler, deren Spielniveau an der österreichischen Spitze anzusiedeln ist.
Förderkader: Spieler, deren Spielniveau an der erweiterten österreichischen Spitze/niederösterreichischen Spitze anzusiedeln ist oder Spieler, von denen in der Zukunft Spitzenleistungen zu erwarten sind.
Hopes Kader: junge Nachwuchstalente der Altersklassen U11 und U13, die noch nicht im Förderkader sind, aber trotzdem förderungswürdig sind.