| NÖ. Herren-Meisterschaft |
| Landesliga | ? | ? |
| |
| Oberliga Mitte/West | ? | ? |
| Oberliga Nord/Ost | ? | ? |
| Oberliga Süd | ? | ? |
| |
| Unterliga Mitte | ? | ? |
| Unterliga Nord | ? | ? |
| Unterliga Nord/Mitte | ? | ? |
| Unterliga Ost | ? | ? |
| Unterliga Süd A | ? | ? |
| Unterliga Süd B | ? | ? |
| Unterliga West | ? | ? |
| |
| 1. Klasse Mitte | ? | ? |
| 1. Klasse Nord | ? | ? |
| 1. Klasse Nord/Mitte | ? | ? |
| 1. Klasse Ost | ? | ? |
| 1. Klasse Süd A | ? | ? |
| 1. Klasse Süd B | ? | ? |
| 1. Klasse West | ? | ? |
| |
| 2. Klasse Mitte | ? | ? |
| 2. Klasse Nord | ? | ? |
| 2. Klasse Nord/Mitte | ? | ? |
| 2. Klasse Ost | ? | ? |
| 2. Klasse Süd A | ? | ? |
| 2. Klasse Süd B | ? | ? |
| 2. Klasse West A | ? | ? |
| 2. Klasse West B | ? | ? |
| |
| 3. Klasse Mitte | ? | ? |
| 3. Klasse Nord/Mitte | ? | ? |
| 3. Klasse Ost | ? | ? |
| 3. Klasse Süd A | ? | ? |
| 3. Klasse Süd B | ? | ? |
| 3. Klasse West A | ? | ? |
| 3. Klasse West B | ? | ? |
| |
| 4. Klasse Mitte | ? | ? |
| 4. Klasse Ost | ? | ? |
| 4. Klasse Süd | ? | ? |
| |
| NÖ. Damen-Meisterschaft |
| Damen Liga | ? | ? |
| Damen Klasse | ? | ? |
| Damen [Gruppe A] | SG TT AMSTETTEN 2 | Gottlinde Gram, Anja Aigner |
| Damen [Gruppe B] | SG TTV OBERES TRIESTINGTAL/GUNTRAMSDORF 2 | Edona Idrizaj, Birgit Schwab |
| |
| NÖ. Nachwuchs-Meisterschaft |
| U21 (Junioren) | ? | ? |
| |
| U18 (Jugend) Liga männlich | ? | ? |
| U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Mitte | ? | ? |
| U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Nord | ? | ? |
| U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Nord/Mitte | ? | ? |
| U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Ost A | ? | ? |
| U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Ost B | ? | ? |
| U18 (Jugend) 1. Klasse männlich Süd | ? | ? |
| U18 (Jugend) 1. Klasse männlich West | ? | ? |
| U18 (Jugend) 2. Klasse männlich Mitte | ? | ? |
| U18 (Jugend) 2. Klasse männlich West | ? | ? |
| U18 (Jugend) männlich Mitte A | SC SITZENBERG/REIDLING | Carsten Koller, Markus Rudisch |
| U18 (Jugend) männlich Mitte B | WSV TRAISEN | Lukas Friedl, Stefan Leitner |
| U18 (Jugend) männlich Nord | UTTC WAIDHOFEN/THAYA | Kai Yi Chen, David Wais |
| U18 (Jugend) männlich Nord/Mitte | SV RAIKA SIERNDORF | Martin Kinslechner, Sebastian Wolf |
| U18 (Jugend) männlich Ost A | SG SVS NIEDERÖSTERREICH | Christoph Peter, Simon Schütz |
| U18 (Jugend) männlich Ost B | TTSG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN | Roman Kiessling, Christian Strobl |
| U18 (Jugend) männlich Süd | SG GUMPOLDSKIRCHEN/MÖDLING | Patrick Günther, Alexander Reitner |
| U18 (Jugend) männlich West A | SG TT AMSTETTEN | Georg Schwarzmann, Bernhard Schnederle, Martin Kern |
| U18 (Jugend) männlich West B | UNION RAIFFEISEN OBERNDORF | Thomas Daxböck, Dominik Prankl |
| U18 (Jugend) weiblich | TTV GOTTSDORF-PERSENBEUG | Nicole Brunner, Anja Türscherl |
| |
| U15 (Schüler) Liga männlich | ? | ? |
| U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Mitte | ? | ? |
| U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Nord | ? | ? |
| U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Nord/Mitte | ? | ? |
| U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Ost | ? | ? |
| U15 (Schüler) 1. Klasse männlich Süd | ? | ? |
| U15 (Schüler) 1. Klasse männlich West | ? | ? |
| U15 (Schüler) 2. Klasse männlich Süd | ? | ? |
| U15 (Schüler) 2. Klasse männlich West | ? | ? |
| U15 (Schüler) männlich Mitte | TTV HERZOGENBURG | Lukas Wenda, Daniel Damböck |
| U15 (Schüler) männlich Nord | 1. TTV WEITRA | Markus Gutmeier, Johannes Hahn |
| U15 (Schüler) männlich Nord/Mitte | SV RAIKA SIERNDORF | Michael Kufmüller, Marc Maurer |
| U15 (Schüler) männlich Ost | SG WEINVIERTEL/SPORTUNION MISTELBACH-TV ASPARN | Martin Steingassner, Michael Steingassner, Sarah Riepl |
| U15 (Schüler) männlich Süd A | SG SVS NIEDERÖSTERREICH | Florian Hofmann, Christoph Peter |
| U15 (Schüler) männlich Süd B | TT BADENER AC | Christian Hoffellner, Matthias Schöppich |
| U15 (Schüler) männlich West A | SPORTUNION WOLFPASSING | Hannes Sturmlehner, Patrick Solböck |
| U15 (Schüler) männlich West B | UNION WELSER PROFILE YBBSITZ | Lukas Wodicka, Raphael Tazreiter |
| U15 (Schüler) weiblich | ? | ? |
| |
| U13 (Unterstufe) Liga männlich | ? | ? |
| U13 (Unterstufe) Klasse männlich Nord | ? | ? |
| U13 (Unterstufe) Klasse männlich Ost | ? | ? |
| U13 (Unterstufe) Klasse männlich Süd | ? | ? |
| U13 (Unterstufe) Klasse männlich West | ? | ? |
| U13 (Unterstufe) männlich Nord | UTTC RÖMERQUELLE LANGENLOIS | Sebastian Rosner, Alexander Rauscher |
| U13 (Unterstufe) männlich Ost | SPORTUNION ST. ANDRÄ-WÖRDERN | Felix Hülmbauer, Fabian Hennrich |
| U13 (Unterstufe) männlich Süd A | TTC GUNTRAMSDORF 1985 | Benjamin Öller, Odysseas Ovadias |
| U13 (Unterstufe) männlich Süd B | SG SVS NIEDERÖSTERREICH | Florian Hofmann, Simon Marteau |
| U13 (Unterstufe) männlich West A | UNION RAIFFEISEN OBERNDORF 2 | Christoph Weninger, Patrick Zettel |
| U13 (Unterstufe) männlich West B | UNION RAIFFEISEN OBERNDORF | Isabella Hauer, Hannes Fussel |
| U13 (Unterstufe) weiblich | SV RAIKA SIERNDORF | Stefanie Kufmüller, Helene Wolf |
| |
| U11 (Mini) Liga | ? | ? |
| U11 (Mini) 1. Klasse | ? | ? |
| U11 (Mini) 2. Klasse | ? | ? |
| U11 (Mini) [Gruppe A] | UTTC RÖMERQUELLE LANGENLOIS | Sebastian Rosner, Alexander Rauscher |
| U11 (Mini) [Gruppe B] | SPORTUNION ST. ANDRÄ-WÖRDERN | Felix Hülmbauer, Stephan Demmer, Tristan Hennrich |
| U11 (Mini) [Gruppe C] | SP BRUCK/LEITHA/WEIGELSDORF | Daniel Gutdeutsch, Markus Loiberspäck |
| |
| NÖ. Senioren-Meisterschaft |
| Senioren 40+ Liga | ? | ? |
| Senioren 40+ Klasse | ? | ? |
| Senioren 40+ [Gruppe A] | TTC BRUCK/LEITHA | Thomas Kernbauer, Christian Jäger |
| Senioren 40+ [Gruppe B] | SKVG POTTENBRUNN | Marcel Petry, Horst Göls |
| |
| Senioren 50+ Liga | ? | ? |
| Senioren 50+ Klasse | ? | ? |
| Senioren 50+ [Gruppe A] | UTTC RÖMERQUELLE LANGENLOIS | Hans Peter Grohmann, Gerhard Birringer, Elmar Menigat, Wolfgang Nagl |
| Senioren 50+ [Gruppe B] | SKVG POTTENBRUNN | Horst Göls, Johann Voller |
| |
| Senioren 60+ Liga | ? | ? |
| Senioren 60+ Klasse | ? | ? |
| Senioren 60+ [Gruppe A] | SG TULLN/ZEISELMAUER | Günter Jähnert, Michael Schmid |
| Senioren 60+ [Gruppe B] | TTC LEOPOLDSDORF | Eduard Kucera, Franz David, Stefan Kocic |
| |
| NÖ. Cup |
| Ranglistencup über 6.000 Punkte | ? | ? |
| Ranglistencup bis 6.000 Punkte | ? | ? |
| Ranglistencup bis 4.000 Punkte | ? | ? |