Nachwuchs > Medaillengewinner > ÖM 2016
ÖM der U21 2016 |
||
|
||
U21 Bundesländerbewerb männlich | Gold | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD), ANDREAS LEVENKO (BAAC), DAVID SERDAROGLU (USTO) |
U21 Bundesländerbewerb weiblich | Bronze | INED DIENDORFER (OBER), JESSICA ZLATILOVA (SVSW) |
U21 Einzel männlich | Gold | DAVID SERDAROGLU (USTO) |
Bronze | ANDREAS LEVENKO (BAAC) | |
U21 Einzel weiblich | Gold | JESSICA ZLATILOVA (SVSW) |
Silber | INES DIENDORFER (OBER) | |
U21 Doppel männlich | Gold | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD), DAVID SERDAROGLU (USTO) |
Silber | ANDREAS LEVENKO (BAAC) mit Thomas Grininger (Oberösterreich) | |
U21 Doppel weiblich | Gold | INES DIENDORFER (OBER) mit Lisa Storer (Steiermark) |
Bronze | JESSICA ZLATILOVA (SVSW) mit Melanie Luginger (Salzburg) | |
U21 Mixed-Doppel | Bronze | JESSICA ZLATILOVA (SVSW), MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD) |
ÖM der U18 2016 |
||
|
||
U18 Bundesländerbewerb männlich | Gold | MARTIN BÄUERLE (NEUD), MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD), ANDREAS LEVENKO (BAAC), MARTIN RADEL (NEUD) |
U18 Bundesländerbewerb weiblich | Silber | CHEN CLAUDIA MING (SVSW), SANDRA FUCHS (STVG), JESSICA ZLATILOVA (SVSW) |
U18 Einzel männlich | Gold | ANDREAS LEVENKO (BAAC) |
Bronze | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD) | |
U18 Einzel weiblich | Silber | JESSICA ZLATILOVA (SVSW) |
Bronze | SANDRA FUCHS (STVG) | |
U18 Doppel männlich | Gold | ANDREAS LEVENKO (BAAC) mit Thomas Grininger (Oberösterreich) |
Silber | MARTIN BÄUERLE (NEUD), MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD) | |
U18 Doppel weiblich | Silber | SANDRA FUCHS (STVG), JESSICA ZLATILOVA (SVSW) |
U18 Mixed-Doppel | Bronze | JESSICA ZLATILOVA (SVSW), MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD) |
ÖM der U15 2016 |
||
|
||
U15 Bundesländerbewerb männlich | Silber | LUKAS BULANT (AGUM), FABIAN FRITZ (GRDI), MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD), MICHAEL WEIS (NEUD) |
U15 Einzel männlich | Gold | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD) |
Bronze | MICHAEL WEIS (NEUD) | |
U15 Doppel männlich | Gold | MACIEK KOLODZIEJCZYK (NEUD), MICHAEL WEIS (NEUD) |
U15 Doppel weiblich | Bronze | CHEN SOFIA LU (SVSW) mit Sarah Ender (Vorarlberg) |
U15 Mixed-Doppel | Gold | CHEN SOFIA LU (SVSW), MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NEUD) |
Bronze | MICHAEL WEIS (NEUD) mit Julia Zeya (Steiermark) | |
ÖM der U13/U11 2016 |
||
|
||
U13 Bundesländerbewerb männlich | Gold | SAMUEL AMETI (ANGE), MARKUS HINTERSTEINER (OBER), DANIEL KARLOVITS (SVSW), DOMINIK TARMANN (STVG) |
U13 Bundesländerbewerb weiblich | Gold | CHEN SOFIA LU (SVSW), CLARA MILLER (TULL) |
U11 Bundesländerbewerb mixed | Gold | JULIAN FELLINGER (MARK), STEFANIE KOSTOLANI (ANGE) |
U13 Einzel männlich | Silber | SAMUEL AMETI (ANGE) |
Bronze | DANIEL KARLOVITS (SVSW) | |
Bronze | MARKUS HINTERSTEINER (OBER) | |
U13 Einzel weiblich | Silber | CHEN SOFIA LU (SVSW) |
U13 Doppel männlich | Gold | MARKUS HINTERSTEINER (OBER) mit Andre Pierre Kases (Oberösterreich) |
Silber | SAMUEL AMETI (ANGE) mit Erik Ramsl (Salzburg) | |
Bronze | DANIEL KARLOVITS (SVSW), BEN SAILER (SVSW) | |
Bronze | MARC SAGAWE (BAAC), DOMINIK TARMANN (STVG) | |
U13 Doppel weiblich | Silber | SOFIA LU CHEN (SVSW), CLARA MILLER (TULL) |
U11 Einzel männlich | Silber | JULIAN FELLINGER (MARK) |
U11 Einzel weiblich | Bronze | STEFANIE KOSTOLANI (ANGE) |