Nachwuchs > Medaillengewinner > ÖM 2019
ÖM der U21 2019 |
||
U21 Bundesländerbewerb männlich | Bronze | MARTIN BÄUERLE (NEUD), MARTIN RADEL (NEUD) |
U21 Bundesländerbewerb weiblich | Gold | CHEN SOFIA LU (USTO), FANG MOLEI (USTO) |
U21 Einzel männlich | Bronze | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NÖTTV) |
U21 Einzel weiblich | Gold | CHEN SOFIA LU (USTO) |
U21 Doppel männlich | Bronze | MARTIN BÄUERLE (NEUD), MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NÖTTV) |
U21 Doppel weiblich | Silber | CHEN CLAUDIA MING (USTO), FANG MOLEI (USTO) |
Bronze | CHEN SOFIA LU (USTO), Milena Erak (Wien) | |
U21 Mixed-Doppel | Silber | CHEN SOFIA LU (USTO) mit Thomas Ziller (Salzburg) |
Bronze | JESSICA SPEHAR (SVSW) mit Phillip Enz (Burgenland) | |
ÖM der U18 2019 |
||
|
||
U18 Bundesländerbewerb männlich | Bronze | SAMUEL AMETI (ANGE), FABIAN FRITZ (NEUD), LUKAS KRÄMER (NEUD), MARC SAGAWE (BAAC) |
U18 Bundesländerbewerb weiblich | Gold | CHEN SOFIA LU (USTO), FANG MOLEI (USTO), JESSICA SPEHAR (SVSW) |
U18 Einzel männlich | Gold | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NÖTTV) |
U18 Einzel weiblich | Gold | CHEN SOFIA LU (USTO) |
Silber | FANG MOLEI (USTO) | |
U18 Doppel männlich | Gold | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NÖTTV) mit Martin Gutschi (Kärnten) |
U18 Doppel weiblich | Silber | JESSICA SPEHAR (SVSW) mit Selina Leitner (Salzburg) |
Bronze | CHEN SOFIA LU (USTO) mit Milena Erak (Wien) | |
U18 Mixed-Doppel | Gold | MACIEJ KOLODZIEJCZYK (NÖTTV) mit Selina Leitner (Salzburg) |
ÖM der U15 2019 |
||
|
||
U15 Bundesländerbewerb männlich | Bronze | SAMUEL AMETI (ANGE), JOHANNES MAAD (SVSW), MARCUS REIMANSTEINER (HAGE), JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) |
U15 Bundesländerbewerb weiblich | Gold | JENNIFER HENNING (NEUD), FANG MOLEI (USTO), LARA TABORSKY (USTO) |
U15 Einzel männlich | Gold | SAMUEL AMETI (ANGE) |
U15 Einzel weiblich | Gold | FANG MOLEI (USTO) |
U15 Doppel männlich | Gold | SAMUEL AMETI (ANGE), JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) |
Bronze | JOHANNES MAAD (SVSW) mit Erik Ramsl (Salzburg) | |
U15 Doppel weiblich | Gold | FANG MOLEI (USTO) mit Juliana Sarofem (Steiermark) |
U15 Mixed-Doppel | Silber | FANG MOLEI (USTO) mit Raphael Stütz (Salzburg) |
Bronze | SAMUEL AMETI (ANGE) mit Elena Pöll (Oberösterreich) | |
ÖM der U13/U11 2019 |
||
U13 Bundesländerbewerb männlich | Gold | FABIAN GERINGER (HAGE), FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD), ROBERT MRAVLYOV (TULL), JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) |
U13 Bundesländerbewerb weiblich | Gold | JENNIFER HENNING (NEUD), LARA TABORSKY (USTO) |
U11 Bundesländerbewerb | Bronze | JULIA FUCHS (NEUD), PATRICK SKERBINZ (MARK) |
U13 Einzel männlich | Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) |
U13 Einzel weiblich | Silber | JENNIFER HENNING (NEUD) |
U13 Doppel männlich | Silber | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) mit Benjamin Girlinger (Oberösterreich) |
Bronze | FABIAN GERINGER (HAGE), PATRICK SKERBINZ (MARK) | |
U13 Doppel weiblich | Silber | JENNIFER HENNING (NEUD), LARA TABORSKY (USTO) |
U11 Einzel männlich | Gold | JULIAN RZIHAUSCHEK (SVSW) |
Bronze | KEVIN SCHANDL (STRA) | |
Bronze | FRANCISZEK KOLODZIEJCZYK (NEUD) |